Hotel Lido 3 * Mamaia litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
LITORAL
2010 Servicii masa:
Mic dejun = 30.00 lei / zi / persoana; Pranz = 40.00 lei / zi / persoana; Cina = 40.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii:
1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar; al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-12 ani achita 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat; peste 12 ani se achita 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat. Fitness/Wellness/Sport:
Distractie:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 10 Mai 11 Mai - 15 Mai 16 Mai - 20 Mai 21 Mai - 25 Mai 26 Mai - 30 Mai 31 Mai - 04 Iun 05 Iun - 09 Iun |
207.01 | 379.52 | 437.02 | 609.53 | 667.03 | 839.54 |
10 Iun - 14 Iun | 248.41 | 420.92 | 478.42 | 650.93 | 708.44 | 880.95 |
15 Iun - 19 Iun | 258.76 | 431.27 | 488.78 | 661.28 | 718.79 | 891.30 |
20 Iun - 24 Iun 25 Iun -29 Iun |
310.52 | 483.02 | 540.53 | 713.04 | 770.54 | 943.05 |
30 Iun - 04 Iul | 393.32 | 565.83 | 623.33 | 795.84 | 853.34 | 1025.85 |
05 Iul - 09 Iul | 432.72 | 607.23 | 664.73 | 837.24 | 894.75 | 1067.25 |
10 Iul - 14 Iul | 465.77 | 638.28 | 695.79 | 868.29 | 925.80 | 1098.31 |
15 Iul - 19 Iul | 548.58 | 721.09 | 778.59 | 951.10 | 1008.60 | 1181.11 |
20 Iul - 24 Iul 25 Iul - 29 Iul 30 Iul - 03 Aug 04 Aug - 08 Aug 09 Aug - 13 Aug |
569.28 | 741.79 | 799.29 | 971.80 | 1029.30 | 1201.81 |
14 Aug - 18 Aug | 527.88 | 700.39 | 757.89 | 930.40 | 987.90 | 1160.41 |
19 Aug - 23 Aug | 445.07 | 617.58 | 675.08 | 847.59 | 905.10 | 1077.61 |
24 Aug - 28 Aug | 362.27 | 534.78 | 592.28 | 764.79 | 822.29 | 994.80 |
29 Aug - 02 Sep | 320.87 | 493.38 | 550.88 | 723.39 | 780.89 | 953.40 |
03 Sep - 07 Sep 08 Sep - 12 Sep |
258.76 | 431.27 | 488.78 | 661.28 | 718.79 | 891.30 |
13 Sep - 17 Sep | 227.71 | 400.22 | 457.72 | 630.23 | 687.74 | 860.24 |
18 Sep - 22 Sep 23 Sep - 27 Sep |
207.01 | 379.52 | 437.02 | 609.53 | 667.03 | 839.54 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZRARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 12 Mai 13 Mai - 19 Mai 20 Mai - 26 Mai 27 Mai - 02 Iun 03 Iun - 09 Iun |
289.81 | 531.33 | 611.83 | 853.34 | 933.85 | 1175.36 |
10 Iun - 16 Iun | 351.92 | 593.43 | 673.93 | 915.45 | 995.95 | 1237.46 |
17 Iun - 23 Iun | 403.67 | 645.18 | 725.69 | 967.20 | 1047.70 | 1289.22 |
24 Iun - 30 Iun | 434.72 | 676.23 | 756.74 | 998.25 | 1078.76 | 1320.27 |
01 Iul - 07 Iul | 579.63 | 821.14 | 901.65 | 1143.16 | 1223.66 | 1465.18 |
08 Iul - 14 Iul | 652.08 | 893.60 | 974.10 | 1215.61 | 1296.12 | 1537.63 |
15 Iul - 21 Iul | 779.29 | 1017.80 | 1098.31 | 1339.82 | 1420.32 | 1661.84 |
22 Iul - 28 Iul 29 iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
796.99 | 1038.50 | 1119.01 | 1360.52 | 1441.02 | 1682.54 |
12 Aug - 18 Aug | 755.59 | 997.10 | 1077.61 | 1319.12 | 1399.62 | 1641.13 |
19 Aug - 25 Aug | 589.98 | 831.49 | 912.00 | 1153.51 | 1234.01 | 1475.53 |
26 Aug - 01 Sep | 486.47 | 727.99 | 808.49 | 1050.00 | 1130.51 | 1372.02 |
02 Sep - 08 Sep | 362.27 | 603.78 | 684.29 | 925.80 | 1006.30 | 1247.81 |
09 Sep - 15 Sep | 351.92 | 593.43 | 673.93 | 915.45 | 995.95 | 1237.46 |
16 Sep - 22 Sep | 289.81 | 531.33 | 611.83 | 853.34 | 933.85 | 1175.36 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 10 Mai 11 Mai - 15 Mai 16 Mai - 20 Mai 21 Mai - 25 Mai 26 Mai - 30 Mai 31 Mai - 04 Iun 05 Iun - 09 Iun |
310.52 | 483.02 | 540.53 | 713.04 | 770.54 | 943.05 |
10 Iun - 14 Iun | 372.62 | 545.13 | 602.63 | 775.14 | 832.64 | 1005.15 |
15 Iun - 19 Iun | 388.14 | 560.65 | 618.16 | 790.67 | 848.17 | 1020.68 |
20 Iun - 24 Iun 25 Iun - 29 Iun |
465.77 | 638.28 | 695.79 | 868.29 | 925.80 | 1098.31 |
30 Iun - 04 Iul | 589.98 | 762.49 | 819.99 | 992.50 | 1050.00 | 1222.51 |
05 Iul - 09 Iul | 652.08 | 824.59 | 882.10 | 1054.60 | 1112.11 | 1284.62 |
10 Iul - 14 Iul | 698.66 | 871.17 | 928.67 | 1101.18 | 1158.68 | 1331.19 |
15 Iul - 19 Iul | 822.87 | 995.38 | 1052.88 | 1225.39 | 1282.89 | 1455.40 |
20 Iul - 24 Iul 25 Iul - 29 Iul 30 Iul - 03 Aug 04 Aug - 08 Aug 09 Aug - 13 Aug |
853.92 | 1026.43 | 1083.93 | 1256.44 | 1313.94 | 1486.45 |
14 Aug - 18 Aug | 791.82 | 964.32 | 1021.83 | 1194.34 | 1251.84 | 1424.35 |
19 Aug - 23 Aug | 667.61 | 840.12 | 897.62 | 1070.13 | 1127.63 | 1300.14 |
24 Aug - 28 Aug | 543.40 | 715.91 | 773.41 | 945.92 | 1003.43 | 1175.94 |
29 Aug - 02 Sep | 481.30 | 653.81 | 711.31 | 883.82 | 941.32 | 1113.83 |
03 Sep - 07 Sep 08 Sep - 12 Sep |
388.14 | 560.65 | 618.16 | 790.67 | 848.17 | 1020.68 |
13 Sep - 17 Sep | 341.57 | 514.08 | 571.58 | 744.09 | 801.59 | 974.10 |
18 Sep - 22 Sep 23 Sep - 27 Sep |
310.52 | 483.02 | 540.53 | 713.04 | 770.54 | 943.05 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 10 Mai 11 Mai - 15 Mai 16 Mai - 20 Mai 21 Mai - 25 Mai 26 Mai - 30 Mai 31 Mai - 04 Iun 05 Iun - 09 Iun |
230.01 | 402.52 | 460.02 | 632.53 | 690.04 | 862.54 |
10 Iun - 14 Iun | 276.01 | 448.52 | 506.03 | 678.53 | 736.04 | 908.55 |
15 Iun - 19 Iun | 287.51 | 460.02 | 517.53 | 690.04 | 747.54 | 920.05 |
20 Iun - 24 Iun 25 Iun -29 Iun |
345.02 | 517.53 | 575.03 | 747.54 | 805.04 | 977.55 |
30 Iun - 04 Iul | 437.02 | 609.53 | 667.03 | 839.54 | 897.05 | 1069.55 |
05 Iul - 09 Iul | 483.02 | 655.53 | 713.04 | 885.55 | 943.05 | 1115.56 |
10 Iul - 14 Iul | 540.02 | 720.02 | 780.03 | 960.03 | 1020.03 | 1200.04 |
15 Iul - 19 Iul | 636.02 | 816.03 | 876.03 | 1056.03 | 1116.04 | 1296.04 |
20 Iul - 24 Iul 25 Iul - 29 Iul 30 Iul - 03 Aug 04 Aug - 08 Aug 09 Aug - 13 Aug |
660.02 | 840.03 | 900.03 | 1080.04 | 1140.04 | 1320.04 |
14 Aug - 18 Aug | 612.02 | 792.03 | 852.03 | 1032.03 | 1092.04 | 1272.04 |
19 Aug - 23 Aug | 516.02 | 696.02 | 756.02 | 936.03 | 996.03 | 1176.04 |
24 Aug - 28 Aug | 420.01 | 600.02 | 660.02 | 840.03 | 900.03 | 1080.04 |
29 Aug - 02 Sep | 356.52 | 529.03 | 586.53 | 759.04 | 816.54 | 989.05 |
03 Sep - 07 Sep 08 Sep - 12 Sep |
287.51 | 460.02 | 517.53 | 690.04 | 747.54 | 920.05 |
13 Sep - 17 Sep | 253.01 | 425.52 | 483.02 | 655.53 | 713.04 | 885.55 |
18 Sep - 22 Sep 23 Sep - 27 Sep |
230.01 | 402.52 | 460.02 | 632.53 | 690.04 | 862.54 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZRARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 12 Mai 13 Mai - 19 Mai 20 Mai - 26 Mai 27 Mai - 02 Iun 03 Iun - 09 Iun |
322.02 | 563.53 | 644.03 | 885.55 | 966.05 | 1207.56 |
10 Iun - 16 Iun | 391.02 | 632.53 | 713.04 | 954.55 | 1035.05 | 1276.57 |
17 Iun - 23 Iun | 448.52 | 690.04 | 770.54 | 1012.05 | 1092.56 | 1334.07 |
24 Iun - 30 Iun | 483.02 | 724.54 | 805.04 | 1046.55 | 1127.06 | 1368.57 |
01 Iul - 07 Iul | 644.03 | 885.55 | 966.05 | 1207.56 | 1288.07 | 1529.58 |
08 Iul - 14 Iul | 724.54 | 966.05 | 1046.55 | 1288.07 | 1368.57 | 1610.08 |
15 Iul - 21 Iul | 900.03 | 1152.04 | 1236.04 | 1488.05 | 1572.05 | 1824.06 |
22 Iul - 28 Iul 29 iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
924.03 | 1176.04 | 1260.04 | 1512.05 | 1596.05 | 1848.06 |
12 Aug - 18 Aug | 876.03 | 1128.04 | 1212.04 | 1464.05 | 1548.05 | 1800.06 |
19 Aug - 25 Aug | 684.02 | 936.03 | 1020.03 | 1272.04 | 1356.04 | 1608.05 |
26 Aug - 01 Sep | 540.53 | 782.04 | 862.54 | 1104.06 | 1184.56 | 1426.07 |
02 Sep - 08 Sep | 402.52 | 644.03 | 724.54 | 966.05 | 1046.55 | 1288.07 |
09 Sep - 15 Sep | 391.02 | 632.53 | 713.04 | 954.55 | 1035.05 | 1276.57 |
16 Sep - 22 Sep | 322.02 | 563.53 | 644.03 | 885.55 | 966.05 | 1207.56 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 10 Mai 11 Mai - 15 Mai 16 Mai - 20 Mai 21 Mai - 25 Mai 26 Mai - 30 Mai 31 Mai - 04 Iun 05 Iun - 09 Iun |
345.02 | 517.53 | 575.03 | 747.54 | 805.04 | 977.55 |
10 Iun - 14 Iun | 414.02 | 586.53 | 644.03 | 816.54 | 874.04 | 1046.55 |
15 Iun - 19 Iun | 431.27 | 603.78 | 661.28 | 833.79 | 891.30 | 1063.80 |
20 Iun - 24 Iun 25 Iun - 29 Iun |
517.53 | 690.04 | 747.54 | 920.05 | 977.55 | 1150.06 |
30 Iun - 04 Iul | 655.53 | 828.04 | 885.55 | 1058.05 | 1115.56 | 1288.07 |
05 Iul - 09 Iul | 724.54 | 897.05 | 954.55 | 1127.06 | 1184.56 | 1357.07 |
10 Iul - 14 Iul | 810.03 | 990.03 | 1050.03 | 1230.04 | 1290.04 | 1470.05 |
14 Iul - 19 Iul | 954.03 | 1134.04 | 1194.04 | 1374.04 | 1434.05 | 1614.05 |
20 Iul - 24 Iul 25 Iul - 29 Iul 30 Iul - 03 Aug 04 Aug - 08 Aug 09 Aug - 13 Aug |
990.03 | 1170.04 | 1230.04 | 1410.05 | 1470.05 | 1650.05 |
14 Aug - 18 Aug | 918.03 | 1098.04 | 1158.04 | 1338.04 | 1398.05 | 1578.05 |
19 Aug - 23 Aug | 774.03 | 954.03 | 1014.03 | 1194.04 | 1254.04 | 1434.05 |
24 Aug - 28 Aug | 630.02 | 810.03 | 870.03 | 1050.03 | 1110.04 | 1290.04 |
29 Aug - 02 Sep | 534.78 | 707.29 | 764.79 | 937.30 | 994.80 | 1167.31 |
03 Sep - 07 Sep 08 Sep - 12 Sep |
431.27 | 603.78 | 661.28 | 833.79 | 891.30 | 1063.80 |
13 Sep - 17 Sep | 379.52 | 552.03 | 609.53 | 782.04 | 839.54 | 1012.05 |
18 Sep - 22 Sep 23 Sep - 27 Sep |
345.02 | 517.53 | 575.03 | 747.54 | 805.04 | 977.55 |
  back to top |
|