Solutii de plata online Romania
Plata online pentru servicii turistice incepe sa castige si in Romania teren, in anul 2010 inregistrandu-se o crestere de 270% conform datelor ePayment. Cum platile online au crescut in anii trecuti datorita biletelor de avion cei mai multi au ales varianta ePayment care vine ca si procesator default in cadrul solutiei ePower oferita de Amadeus.
Dar in ultimii ani au aparut destul de multe variante alternative motiv pentru care m-am bucurat cand am gasit pe blogul (de grup) CTRL-D (vi-l recomand pentru articolele diversificate si bine scrise) un tabel comparativ pentru 4 procesatori de plati : Paypal, Moneybookers, Gecad Epayment si Mobilpay.
Ii multumesc lui Calin Iepure pentru munca de documentare si imi permit sa redau mai jos tabelul:
PAYPAL
|
MONEYBOOKERS
|
GECAD
|
MOBILPAY
|
|
TAXE | ||||
Taxa setup | 0 | 0 | 250 EUR | 0 |
Comision/tranzactie | 1.9-3.4% + $0.35 | 2.9%+0.25€ | 3-5% | 2,7%+0,1€ |
METODE DE PLATA | ||||
Carti de debit | Da | Da | Da | Da |
Carti de credit | Da | Da | Da | Da |
ECOMMERCE | ||||
Shopping Cart | Da | Da | Da | Nu |
IDN | Da | Da | Da | Da |
IPN | Da | Nu | Da | Da |
Plati Recurente | Da | Da | Nu | Nu |
Plati în masa | Da | Da | Nu | Nu |
Trimitere de bani | Da | Da | Nu | Nu |
Primire de bani | Da | Da | Nu | Nu |
CONT DE COMERCIANT | ||||
Rapoarte | Da | Da | Da | Da |
Stocare date client | Da | Da | Da | Da |
SUPORT PENTRU CLIENT | ||||
Telefonic | Da | Da | Da | Da |
Chat | Da | Nu | Da | Nu |
Da | Da | Da | Da | |
DEV. TOOLS | ||||
API | Da | Da | Da | Da |
Sandbox | Da | Da | Nu | Da |
Exemple de integrare | Da | Da | Da | Da |
PHP Samples | Da | Nu | Da | Da |
Sursa: www.blogturism.ro/2011/08/solutii-de-plata-online-romania/