Hotel Cupidon Eforie Nord 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010 - Eforie Nord HOTEL CUPIDON ** superior Adresa: Hotel Cupidon, staţiunea Eforie Nord, Aleea Perla Mării nr 11, cod 905350, jud Constanţa. Servicii masa:
Mic dejun = 12.00 lei / zi / persoana; Pranz = 24.00 lei / zi / persoana; Cina = 24.00 lei / zi / persoana.Bonurile valorice sunt valabile in toate restaurantele mentionate. Facilitati copii:
copiii cu varsta cuprinsa intre 0-14 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar asigurat; intre 0-14 ani neimpliniti se achita pentru pat suplimentar 50% din valoarea unui loc de cazare; copiii intre 14-15 ani neimpliniti achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat. Peste 15 ani se achita pret intreg de adult cu pat suplimentar asigurat. Se va prezenta la receptie, copie dupa certificatul de nastere al copiilor. Se accepta maxim 2 copii in camera dubla. Nu se accepta 3 adulti in camera dubla. OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Mai - 26 Mai 27 Mai - 01 Iun 02 Iun - 07 Iun 08 Iun - 13 Iun |
179.41 | 262.21 | 345.02 | 427.82 | 510.63 | 593.43 |
14 Iun - 19 Iun | 220.81 | 303.62 | 386.42 | 469.22 | 552.03 | 634.83 |
20 Iun - 25 Iun | 241.51 | 324.32 | 407.12 | 489.93 | 572.73 | 655.53 |
26 Iun - 01 Iul | 257.61 | 340.42 | 423.22 | 506.03 | 588.83 | 671.63 |
02 Iul - 07 Iul | 338.12 | 420.92 | 503.73 | 586.53 | 669.33 | 752.14 |
08 Iul - 13 Iul | 355.37 | 438.17 | 520.98 | 603.78 | 686.59 | 769.39 |
14 Iul - 19 Iul | 395.62 | 478.42 | 561.23 | 644.03 | 726.84 | 809.64 |
20 Iul - 25 Iul | 435.87 | 518.68 | 601.48 | 684.29 | 767.09 | 849.89 |
26 Iul - 31 Iul | 493.38 | 576.18 | 658.98 | 741.79 | 824.59 | 907.40 |
01 Aug - 06 Aug 07 Aug - 12 Aug |
503.73 | 586.53 | 669.33 | 752.14 | 834.94 | 917.75 |
13 Aug - 18 Aug | 462.32 | 545.13 | 627.93 | 710.74 | 793.54 | 876.34 |
19 Aug - 24 Aug | 393.32 | 476.12 | 558.93 | 641.73 | 724.54 | 807.34 |
25 Aug - 30 Aug | 312.82 | 395.62 | 478.42 | 561.23 | 644.03 | 726.84 |
31 Aug - 05 Sep | 198.96 | 281.76 | 364.57 | 447.37 | 530.18 | 612.98 |
06 Sep - 11 Sep 12 Sep - 17 Sep 18 Sep - 23 Sep |
179.41 | 262.21 | 345.02 | 427.82 | 510.63 | 593.43 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Mai - 26 Mai 27 Mai - 01 Iun 02 Iun - 07 Iun 08 Iun - 13 Iun |
165.61 | 248.41 | 331.22 | 414.02 | 496.83 | 579.63 |
14 Iun - 19 Iun | 193.21 | 276.01 | 358.82 | 441.62 | 524.43 | 607.23 |
20 Iun - 25 Iun | 207.01 | 289.81 | 372.62 | 455.42 | 538.23 | 621.03 |
26 Iun - 01 Iul | 224.26 | 307.07 | 389.87 | 472.67 | 555.48 | 638.28 |
02 Iul - 07 Iul | 310.52 | 393.32 | 476.12 | 558.93 | 641.73 | 724.54 |
08 Iul - 13 Iul | 327.77 | 410.57 | 493.38 | 576.18 | 658.98 | 741.79 |
14 Iul - 19 Iul | 368.02 | 450.82 | 433.63 | 616.43 | 699.24 | 782.04 |
20 Iul - 25 Iul | 408.27 | 491.08 | 573.88 | 656.68 | 739.49 | 822.29 |
26 Iul - 31 Iul | 471.52 | 554.33 | 637.13 | 719.94 | 802.74 | 885.55 |
01 Aug - 06 Aug 07 Aug - 12 Aug |
483.02 | 565.83 | 648.63 | 731.44 | 814.24 | 897.05 |
13 Aug - 18 Aug | 434.72 | 517.53 | 600.33 | 683.14 | 765.94 | 848.74 |
19 Aug - 24 Aug | 365.72 | 448.52 | 531.33 | 614.13 | 696.94 | 779.74 |
25 Aug - 30 Aug | 279.46 | 362.27 | 445.07 | 527.88 | 610.68 | 693.49 |
31 Aug - 05 Sep | 181.71 | 264.51 | 347.32 | 430.12 | 512.93 | 595.73 |
06 Sep - 11 Sep 12 Sep - 17 Sep 18 Sep - 23 Sep |
165.61 | 248.41 | 331.22 | 414.02 | 496.83 | 579.63 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Mai - 26 Mai 27 Mai - 01 Iun 02 Iun - 07 Iun 08 Iun - 13 Iun |
207.01 | 289.81 | 372.62 | 455.42 | 538.23 | 621.03 |
14 Iun - 19 Iun | 248.41 | 331.22 | 414.02 | 496.83 | 579.63 | 662.43 |
20 Iun - 25 Iun | 269.11 | 351.92 | 434.72 | 517.53 | 600.33 | 683.14 |
26 Iun - 01 Iul | 286.36 | 369.17 | 451.97 | 534.78 | 617.58 | 700.39 |
02 Iul - 07 Iul | 372.62 | 455.42 | 538.23 | 621.03 | 703.84 | 786.64 |
08 Iul - 13 Iul | 389.87 | 472.67 | 555.48 | 638.28 | 721.09 | 803.89 |
14 Iul - 19 Iul | 448.81 | 535.22 | 621.62 | 708.02 | 794.43 | 880.83 |
20 Iul - 25 Iul | 490.82 | 577.22 | 663.62 | 750.02 | 836.43 | 922.83 |
26 Iul - 31 Iul | 550.82 | 637.22 | 723.62 | 810.03 | 896.43 | 982.83 |
01 Aug - 06 Aug 07 Aug - 12 Aug |
561.62 | 648.02 | 734.42 | 820.83 | 907.23 | 993.63 |
13 Aug - 18 Aug | 518.42 | 604.82 | 691.22 | 777.63 | 864.03 | 950.43 |
19 Aug - 24 Aug | 446.41 | 532.82 | 619.22 | 705.62 | 792.03 | 878.43 |
25 Aug - 30 Aug | 356.41 | 442.81 | 529.22 | 615.62 | 702.02 | 788.43 |
31 Aug - 05 Sep | 226.56 | 309.37 | 392.17 | 474.97 | 557.78 | 640.58 |
06 Sep - 11 Sep 12 Sep - 17 Sep 18 Sep - 23 Sep |
207.01 | 289.81 | 372.62 | 455.42 | 538.23 | 621.03 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Mai - 26 Mai 27 Mai - 01 Iun 02 Iun - 07 Iun 08 Iun - 13 Iun |
193.21 | 276.01 | 358.82 | 441.62 | 524.43 | 607.23 |
14 Iun - 19 Iun | 225.41 | 308.22 | 391.02 | 473.82 | 556.63 | 639.43 |
20 Iun - 25 Iun | 241.51 | 324.32 | 407.12 | 489.93 | 572.73 | 655.53 |
26 Iun - 01 Iul | 258.76 | 341.57 | 424.37 | 507.18 | 589.98 | 672.78 |
02 Iul - 07 Iul | 345.02 | 427.82 | 510.63 | 593.43 | 676.23 | 759.04 |
08 Iul - 13 Iul | 362.27 | 445.07 | 527.88 | 610.68 | 693.49 | 776.29 |
14 Iul - 19 Iul | 420.01 | 506.42 | 592.82 | 679.22 | 765.62 | 852.03 |
20 Iul - 25 Iul | 462.02 | 548.42 | 634.82 | 721.22 | 807.63 | 894.03 |
26 Iul - 31 Iul | 528.02 | 614.42 | 700.82 | 787.23 | 873.63 | 960.03 |
01 Aug - 06 Aug 07 Aug - 12 Aug |
540.02 | 626.42 | 712.82 | 899.23 | 885.63 | 972.03 |
13 Aug - 18 Aug | 489.62 | 576.02 | 662.42 | 748.82 | 835.23 | 921.63 |
19 Aug - 24 Aug | 417.61 | 504.02 | 590.42 | 676.82 | 763.22 | 849.63 |
25 Aug - 30 Aug | 327.61 | 414.01 | 500.42 | 586.82 | 673.22 | 759.62 |
31 Aug - 05 Sep | 210.46 | 293.27 | 376.07 | 458.87 | 541.68 | 624.48 |
06 Sep - 11 Sep 12 Sep - 17 Sep 18 Sep - 23 Sep |
193.21 | 276.01 | 358.82 | 441.62 | 524.43 | 607.23 |
Profil: reumatologic
Judet: Constanta
Altitudine : 6-20 m
Temperatura medie vara: 25 º C
Temperatura medie iarna: 5ºC
Relief: litoral
Clima : marina-continentala
Cel mai apropiat oras : Constanta 14 km, Bucuresti 245 km, Cluj Napoca 652
km, Timisoara 755 km, Sibiu 530 km, Baia Mare 743 km.
Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogalniceanu 32 km
Factori de cura : apa sarata a lacului Techirghiol, apa marii, namol sapropelic
extras din lacul Techirghiol, bioclimat marin bogat in aerosoli salini si
in radiatie solara cu efect stimulativ asupra organismului.
Alti factori de atractie turistica in zona : Delta Dunarii, Cetatea Histria,
Cetatea Tomis, Edificiul Roman cu Mozaic, Monumentul Adamclisi.
Taxe obligatorii :- taxa intretinere domeniu public
-taxa hoteliera in % din valoarea primei nopti de cazare conform Hotararii
Consiliului Local (aproximativ 5%).
  back to top |
|