Oferte Eforie Sud litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010 EFORIE SUD Adresa: Vila Claudia, statiunea Eforie Sud, str Munteniei nr 14, cod 905360 , jud Constanta Dotari generale:restaurant, parter + 2 etaje.Dotari camere:aer conditionat - doar in apartamente, TV, minibar, baie cu dus, pardoseala din gresie sau mocheta, plasa insecte.Număr total camere:41Duble: 37Apartamente: 4 - apartamentul este compus din living si dormitor.
Servicii:
Servicii masa:
Mic dejun = 12.00 lei / zi / persoana; Pranz = 20.00 lei / zi / persoana; Cina = 20.00 lei / zi / persoana. Daca se doreste masa pentru copii se va achita meniu integral de adult. Facilitati copii:
1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar asigurat; al doilea copil achita 50% din tariful unui loc de cazare indiferent de varsta cu pat suplimentar asigurat sau 25% din tariful de cazare fara pat suplimentar asigurat (taxa utilitati); 1 copil intre 12-16 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat (se accepta maxim 1 copil intre 12-16 ani in camera dubla). Nu exista meniu special pentru copii. Tratament:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Mai - 08 Mai 09 Mai - 14 Mai 15 Mai - 20 Mai 21 Mai - 26 Mai 27 Mai - 01 Iun 02 Iun - 07 Iun |
186.31 | 268.11 | 324.32 | 407.12 | 462.32 | 545.13 |
08 Iun - 13 Iun | 191.48 | 274.29 | 329.49 | 412.30 | 467.50 | 550.30 |
14 Iun - 19 Iun 20 Iun - 25 Iun |
217.36 | 300.17 | 355.37 | 438.17 | 493.38 | 576.18 |
26 Iun - 01 Iul | 243.24 | 326.04 | 381.24 | 464.05 | 519.25 | 602.02 |
02 Iul - 07 Iul | 248.41 | 331.22 | 386.42 | 469.22 | 524.43 | 607.23 |
08 Iul - 13 Iul | 279.46 | 362.27 | 417.47 | 500.28 | 555.48 | 638.28 |
14 Iul - 19 Iul | 310.52 | 393.32 | 448.52 | 531.33 | 586.56 | 669.33 |
20 Iul - 25 Iul | 320.87 | 403.67 | 458.87 | 541.68 | 596.88 | 679.68 |
26 Iul - 31 Iul 01 Aug - 06 Aug 07 Aug - 12 Aug |
372.62 | 455.42 | 510.63 | 593.43 | 648.63 | 731.44 |
13 Aug - 18 Aug | 351.92 | 434.72 | 489.93 | 572.73 | 627.93 | 710.74 |
19 Aug - 24 Aug 25 Aug - 30 Aug |
310.52 | 393.32 | 448.52 | 531.33 | 586.53 | 669.33 |
31 Aug - 05 Sep | 248.41 | 331.22 | 386.42 | 469.22 | 524.43 | 607.23 |
06 Sep - 11 Sep | 196.66 | 279.46 | 334.67 | 417.47 | 472.67 | 555.48 |
12 Sep - 17 Sep | 186.31 | 269.11 | 324.32 | 407.12 | 462.32 | 545.13 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Mai - 08 Mai 09 Mai - 14 Mai 15 Mai - 20 Mai 21 Mai - 26 Mai 27 Mai - 01 Iun 02 Iun - 07 Iun |
279.46 | 362.27 | 417.47 | 500.28 | 555.48 | 638.28 |
08 Iun - 13 Iun | 287.23 | 370.03 | 425.23 | 508.04 | 563.24 | 646.05 |
14 Iun - 19 Iun 20 Iun - 25 Iun |
326.04 | 408.85 | 464.05 | 546.85 | 602.06 | 684.86 |
26 Iun - 01Iul | 380.38 | 463.19 | 518.39 | 601.19 | 656.40 | 739.20 |
02 Iul - 07 Iul | 391.25 | 474.05 | 529.26 | 612.06 | 667.26 | 750.07 |
08 Iul - 13 Iul | 444.04 | 526.84 | 582.04 | 664.85 | 720.05 | 802.86 |
14 Iul - 19 Iul | 496.83 | 579.63 | 634.83 | 717.64 | 772.84 | 855.64 |
20 Iul - 25 Iul | 512.35 | 595.16 | 650.36 | 733.16 | 788.37 | 871.17 |
26 Iul - 31 Iul 01 Aug - 06 Aug 07 Aug - 12 Aug |
589.98 | 672.78 | 727.99 | 810.79 | 865.99 | 948.80 |
13 Aug - 18 Aug | 558.93 | 641.73 | 696.94 | 779.74 | 834.94 | 917.75 |
19 Aug - 24 Aug 25 Aug - 30 Aug |
496.83 | 579.63 | 634.83 | 717.64 | 772.84 | 855.64 |
31 Aug - 05 Sep | 391.25 | 474.05 | 529.26 | 612.06 | 667.26 | 750.07 |
06 Sep - 11 Sep | 298.10 | 380.90 | 436.10 | 518.91 | 574.11 | 656.91 |
12 Sep - 17 Sep | 279.46 | 362.27 | 417.47 | 500.28 | 555.48 | 638.28 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Mai - 08 Mai 09 Mai - 14 Mai 15 Mai - 20 Mai 21 Mai - 26 Mai 27 Mai - 01 Iun 02 Iun - 07 Iun |
207.01 | 289.81 | 345.02 | 427.82 | 483.02 | 565.83 |
08 Iun - 13 Iun | 212.76 | 295.57 | 350.77 | 433.57 | 488.78 | 571.58 |
14 Iun - 19 Iun 20 Iun - 25 Iun |
241.51 | 324.32 | 379.52 | 462.32 | 517.53 | 600.33 |
26 Iun - 01 Iul | 270.26 | 353.07 | 408.27 | 491.08 | 546.28 | 629.08 |
02 Iul - 07 Iul | 276.01 | 358.82 | 414.02 | 496.83 | 552.03 | 634.83 |
08 Iul - 13 Iul | 310.52 | 393.32 | 448.52 | 531.33 | 586.53 | 669.33 |
14 Iul - 19 Iul | 360.01 | 446.41 | 504.02 | 590.42 | 648.02 | 734.42 |
20 Iul - 25 Iul | 372.01 | 458.41 | 516.02 | 602.42 | 660.02 | 746.42 |
26 Iul - 31 Iul 01 Aug - 06 Aug 07 Aug - 12 Aug |
432.01 | 518.42 | 576.02 | 662.42 | 720.02 | 806.43 |
13 Aug - 18 Aug | 408.01 | 494.42 | 552.02 | 638.42 | 696.02 | 782.43 |
19 Aug - 24 Aug 25 Aug - 30 Aug |
360.01 | 446.41 | 504.02 | 590.42 | 648.02 | 734.42 |
31 Aug - 05 Sep | 276.01 | 358.82 | 414.02 | 496.83 | 552.03 | 634.83 |
06 Sep - 11 Sep | 218.51 | 301.32 | 356.52 | 439.32 | 494.53 | 577.33 |
12 Sep - 17 Sep | 207.01 | 289.81 | 345.02 | 427.82 | 483.02 | 565.83 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Mai - 08 Mai 09 Mai - 14 Mai 15 Mai - 20 Mai 21 Mai - 26 Mai 27 Mai - 01 Iun 02 Iun - 07 Iun |
310.52 | 393.32 | 448.52 | 531.33 | 586.53 | 669.33 |
08 Iun - 13 Iun | 319.14 | 401.95 | 457.15 | 539.95 | 595.16 | 667.96 |
14 Iun - 19 Iun 20 Iun - 25 Iun |
362.27 | 445.07 | 500.28 | 583.08 | 638.28 | 721.09 |
26 Iun - 01Iul | 422.65 | 505.45 | 560.65 | 643.46 | 698.66 | 781.47 |
02 Iul - 07 Iul | 434.72 | 517.53 | 572.73 | 655.53 | 710.74 | 793.54 |
08 Iul - 13 Iul | 493.38 | 576.18 | 631.38 | 714.19 | 769.39 | 852.19 |
14 Iul - 19 Iul | 576.02 | 662.42 | 720.02 | 806.43 | 864.03 | 950.43 |
20 Iul - 25 Iul | 594.02 | 680.42 | 738.02 | 824.43 | 882.03 | 968.43 |
26 Iul - 31 Iul 01 Aug - 06 Aug 07 Aug - 12 Aug |
684.02 | 770.43 | 828.03 | 914.43 | 972.03 | 1058.43 |
13 Aug - 18 Aug | 648.02 | 734.42 | 792.03 | 878.43 | 936.03 | 1022.43 |
19 Aug - 24 Aug 25 Aug - 30 Aug |
576.02 | 662.42 | 720.02 | 806.43 | 864.03 | 950.43 |
31 Aug - 05 Sep | 434.72 | 517.53 | 572.73 | 655.53 | 710.74 | 793.54 |
06 Sep - 11 Sep | 331.22 | 414.02 | 469.22 | 552.03 | 607.23 | 690.04 |
12 Sep - 17 Sep | 310.52 | 393.32 | 448.52 | 531.33 | 586.53 | 669.33 |
  back to top |
|