Oferte ieftine Eforie Nord 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010 Eforie Nord Complexul BRAN- BRAD- BEGA a fost complet renovat in anul 2009. Situare: Complexul este situat in sudul statiunii, la 30 m de plaja. Adresa: Complex Bran-Brad-Bega, statiunea Eforie Nord, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 9, cod 905350, jud. Constanta. Dotari generale:restaurant -600 locuri, parcare proprie -pazita, bar de zi, bar la piscina.Dotari camere:aer conditionat, TV, minibar, seif, baie cu dus, uscator de par, telefon.
|
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|
03 Iun - 09 Iun 10 Iun - 16 Iun 17 Iun - 23 Iun 24 Iun - 30 Iun |
748.69 | 1070.70 | 1392.72 |
01 Iul - 07 Iul | 829.19 | 1151.21 | 1473.23 |
08 Iul - 14 Iul | 875.19 | 1197.21 | 1519.23 |
15 Iul - 21 Iul | 926.95 | 1248.96 | 1570.98 |
22 Iul - 28 Iul 29 Iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
1030.45 | 1352.47 | 1674.49 |
12 Aug - 18 Aug | 978.70 | 1300.72 | 1622.73 |
19 Aug - 25 Aug | 886.70 | 1208.71 | 1530.73 |
26 Aug - 01 Sep | 817.69 | 1139.71 | 1461.72 |
02 Sep - 08 Sep | 748.69 | 1070.70 | 1392.72 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|
03 Iun - 09 Iun 10 Iun - 16 Iun 17 Iun - 23 Iun 24 Iun - 30 Iun |
829.19 | 1151.21 | 1473.23 |
01 Iul - 07 Iul | 909.70 | 1231.71 | 1553.73 |
08 Iul - 14 Iul | 955.70 | 1277.72 | 1599.73 |
15 Iul - 21 Iul | 1051.23 | 1387.25 | 1723.26 |
22 Iul - 28 Iul 29 Iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
1159.24 | 1495.25 | 1831.26 |
12 Aug - 18 Aug | 1105.24 | 1441.25 | 1777.26 |
19 Aug - 25 Aug | 1009.23 | 1345.24 | 1681.25 |
26 Aug - 01 Sep | 898.20 | 1220.21 | 1542.23 |
02 Sep - 08 Sep | 829.19 | 1151.21 | 1473.23 |
  back to top |
|