Rezervare Eforie Nord litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
LITORAL 2010
Eforie Nord Servicii:
Contra cost: spalat/calcat haine, inchiriere masini de la terti, servicii telefonice, transmitere / primire documente prin fax, rezervare si vanzare bilete la spectacole, inchiriere jocuri (rummy, sah, carti de joc, etc), inchiriere prosoape sau cearceafuri pentru plaja, vanzare prin receptie a marfurilor de stricta necesitate, ziare, racoritoare, bauturi slab alcoolizate, tigari, dulciuri, comenzi taxi, etc. Servicii masa:
Mic dejun = 12.00 lei / zi / persoana; Pranz = 24.00 lei / zi / persoana; Cina = 24.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii:
copiii sub 12 ani beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar sau cu pat suplimentar se achita 50% din valoarea unui loc de cazare; pentru fiecare copil intre 12-16 ani neimpliniti se achita 50% din tariful unui loc cu pat suplimentar sau se achita 30% din tariful unui loc, fara pat suplimentar asigurat. Peste 16 ani se achita tarif integral.Este obligatorie prezentarea la receptie a copiei dupa certificatul de nastere al copiilor. Tratament:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Mai - 08 Mai 09 Mai - 13 Mai 14 Mai - 18 Mai 19 Mai - 23 Mai 24 Mai - 28 Mai 29 Mai - 02 Iun 03 Iun - 07 Iun 08 Iun - 12 Iun |
143.76 | 212.76 | 281.76 | 350.77 | 419.77 | 488.78 |
13 Iun - 17 Iun | 157.56 | 226.56 | 295.57 | 364.57 | 433.57 | 502.58 |
18 Iun - 22 Iun 23 Iun - 27 Iun |
178.26 | 247.26 | 316.27 | 385.27 | 454.27 | 523.28 |
28 Iun - 02 Iul | 194.36 | 263.36 | 332.37 | 401.37 | 470.37 | 539.38 |
03 Iul - 07 Iul | 218.51 | 287.51 | 356.52 | 425.52 | 494.53 | 563.53 |
08 Iul - 12 Iul | 230.01 | 299.02 | 368.02 | 437.02 | 506.03 | 575.03 |
13 Iul - 17 Iul | 247.26 | 316.27 | 385.27 | 454.27 | 523.28 | 592.28 |
18 Iul - 22 Iul | 277.16 | 346.17 | 415.17 | 484.17 | 553.18 | 622.18 |
23 Iul - 27 Iul | 326.62 | 395.62 | 464.62 | 533.63 | 602.63 | 671.63 |
28 Iul - 01 Aug 02 Aug - 06 Aug 07 Aug - 11 Aug |
345.02 | 414.02 | 483.02 | 552.03 | 621.03 | 690.04 |
12 Aug - 16 Aug | 331.22 | 400.22 | 469.22 | 538.23 | 607.23 | 676.23 |
17 Aug - 21 Aug | 292.11 | 361.12 | 430.12 | 499.13 | 568.13 | 637.13 |
22 Aug - 26 Aug | 238.06 | 307.07 | 376.07 | 445.07 | 514.08 | 583.08 |
27 Aug - 31 Aug | 201.26 | 270.26 | 339.27 | 408.27 | 477.27 | 546.28 |
01 Sep - 05 Sep 06 Sep - 10 Sep 11 Sep - 15 Sep 16 Sep - 20 Sep 21 Sep - 25 Sep |
143.76 | 212.76 | 281.76 | 350.77 | 419.77 | 488.78 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Mai - 09 Mai 10 Mai - 15 Mai 16 Mai - 21 Mai 22 Mai - 27 Mai 28 Mai - 02 Iun 03 Iun - 08 Iun 09 Iun - 14 Iun |
172.51 | 255.31 | 338.12 | 420.92 | 503.73 | 586.53 |
15 Iun - 20 Iun | 207.01 | 289.81 | 372.62 | 455.42 | 538.23 | 621.03 |
21 Iun - 26 Iun | 213.91 | 296.72 | 379.52 | 462.32 | 545.13 | 627.93 |
27 Iun - 02 Iul | 230.01 | 312.82 | 395.62 | 478.42 | 561.23 | 644.03 |
03 Iul - 08 Iul | 262.21 | 345.02 | 427.82 | 510.63 | 593.43 | 676.23 |
09 Iul - 14 Iul | 285.21 | 368.02 | 450.82 | 533.63 | 616.43 | 699.24 |
15 Iul - 20 Iul | 296.72 | 379.52 | 462.32 | 545.13 | 627.93 | 710.74 |
21 Iul - 26 Iul | 386.42 | 469.22 | 552.03 | 634.83 | 717.64 | 800.44 |
27 Iul- 01 Aug 02 Aug - 07 Aug 08 Aug - 13 Aug |
414.02 | 496.83 | 579.63 | 662.43 | 745.24 | 828.04 |
14 Aug - 19 Aug | 386.42 | 469.22 | 552.03 | 634.83 | 717.64 | 800.44 |
20 Aug - 25 Aug | 296.72 | 379.52 | 462.32 | 545.13 | 627.93 | 710.74 |
26 Aug - 31 Aug | 241.51 | 324.32 | 407.12 | 489.93 | 572.73 | 655.53 |
01 Sep - 06 sep 07 Sep - 12 Sep 13 Sep - 18 Sep 19 Sep - 24 Sep |
172.51 | 255.31 | 338.12 | 420.92 | 503.73 | 586.53 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Mai - 08 Mai 09 Mai - 13 Mai 14 Mai - 18 Mai 19 Mai - 23 Mai 24 Mai - 28 Mai 29 Mai - 02 Iun 03 Iun - 07 Iun 08 Iun - 12 Iun |
161.01 | 230.01 | 299.02 | 368.02 | 437.02 | 506.03 |
13 Iun - 17 Iun | 174.81 | 243.81 | 312.82 | 381.82 | 450.82 | 519.83 |
18 Iun - 22 Iun 23 Iun - 27 Iun |
195.51 | 264.51 | 333.52 | 402.52 | 471.52 | 540.53 |
28 Iun - 02 Iul | 209.31 | 278.31 | 347.32 | 416.32 | 485.32 | 554.33 |
03 Iul - 07 Iul | 230.01 | 299.02 | 368.02 | 437.02 | 506.03 | 575.03 |
08 Iul - 12 Iul | 241.51 | 310.52 | 379.52 | 448.52 | 517.53 | 586.53 |
13 Iul - 17 Iul | 270.01 | 342.01 | 414.01 | 486.02 | 558.02 | 630.02 |
18 Iul - 22 Iul | 303.61 | 375.61 | 447.61 | 519.62 | 591.62 | 663.62 |
23 Iul - 27 Iul | 358.81 | 430.81 | 502.82 | 574.82 | 646.82 | 718.82 |
28 Iul - 01 Aug 02 Aug - 06 Aug 07 Aug - 11 Aug |
378.01 | 450.01 | 522.02 | 594.02 | 666.02 | 738.02 |
12 Aug - 16 Aug | 363.61 | 435.61 | 507.62 | 579.62 | 651.62 | 723.62 |
17 Aug - 21 Aug | 320.41 | 392.41 | 464.42 | 536.42 | 608.42 | 680.42 |
22 Aug - 26 Aug | 260.41 | 332.41 | 404.41 | 476.42 | 548.42 | 620.42 |
27 Aug - 31 Aug | 222.01 | 294.01 | 366.01 | 438.01 | 510.02 | 582.02 |
01 Sep - 05 Sep 06 Sep - 10 Sep 11 Sep - 15 Sep 16 Sep - 20 Sep 21 Sep - 25 Sep |
161.01 | 230.01 | 299.02 | 368.02 | 437.02 | 406.03 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Mai - 09 Mai 10 Mai - 15 Mai 16 Mai - 21 Mai 22 Mai - 27 Mai 28 Mai - 02 Iun 03 Iun - 08 Iun 09 Iun - 14 Iun |
193.21 | 276.01 | 358.82 | 441.62 | 524.43 | 607.23 |
15 Iun - 20 Iun | 227.71 | 310.52 | 393.32 | 476.12 | 558.93 | 641.73 |
21 Iun - 26 Iun | 234.61 | 317.42 | 400.22 | 483.02 | 565.83 | 648.63 |
27 Iun - 02 Iul | 248.41 | 331.22 | 414.02 | 496.83 | 579.63 | 662.43 |
03 Iul - 08 Iul | 276.01 | 358.82 | 441.62 | 524.43 | 607.23 | 690.04 |
09 Iul - 14 Iul | 299.02 | 381.82 | 464.62 | 547.43 | 630.23 | 713.04 |
15 Iul - 20 Iul | 324.01 | 410.41 | 496.82 | 583.22 | 669.62 | 756.02 |
21 Iul - 26 Iul | 424.81 | 511.22 | 597.62 | 684.02 | 770.43 | 856.83 |
27 Iul- 01 Aug 02 Aug - 07 Aug 08 Aug - 13 Aug |
453.61 | 540.02 | 626.42 | 712.82 | 799.23 | 885.63 |
14 Aug - 19 Aug | 424.81 | 511.22 | 597.62 | 684.02 | 770.43 | 856.83 |
20 Aug - 25 Aug | 324.01 | 410.41 | 496.82 | 583.22 | 669.62 | 756.02 |
26 Aug - 31 Aug | 266.41 | 352.81 | 439.21 | 525.62 | 612.02 | 698.42 |
01 Sep - 06 sep 07 Sep - 12 Sep 13 Sep - 18 Sep 19 Sep - 24 Sep |
193.21 | 276.01 | 358.82 | 441.62 | 524.43 | 607.23 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Profil: reumatologic
Judet: Constanta
Altitudine : 6-20 m
Temperatura medie vara: 25 º C
Temperatura medie iarna: 5ºC
Relief: litoral
Clima : marina-continentala
Cel mai apropiat oras : Constanta 14 km, Bucuresti 245 km, Cluj Napoca 652
km, Timisoara 755 km, Sibiu 530 km, Baia Mare 743 km.
Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogalniceanu 32 km
Factori de cura : apa sarata a lacului Techirghiol, apa marii, namol sapropelic
extras din lacul Techirghiol, bioclimat marin bogat in aerosoli salini si
in radiatie solara cu efect stimulativ asupra organismului.
Alti factori de atractie turistica in zona : Delta Dunarii, Cetatea Histria,
Cetatea Tomis, Edificiul Roman cu Mozaic, Monumentul Adamclisi.
Taxe obligatorii :- taxa intretinere domeniu public
-taxa hoteliera in % din valoarea primei nopti de cazare conform Hotararii
Consiliului Local (aproximativ 5%).
  back to top |
|