Complex Hotelier Dunarea Eforie Nord 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
COMPLEX HOTELIER DUNAREA 3*Situare: Complexul este situat in partea de sud a statiunii Eforie Nord, in apropierea garii, la jumatatea distantei dintre Marea Neagra si Lacul Techirghiol, la aproximativ 380 m distanta fata de mare. Adresa: Complex Hotelier Dunarea, statiunea Eforie Nord, str. Dezrobirii, cod 905350, jud. Constanta. Dotari generale: restaurant -cu terasa, parcare proprie -gratuita in limita disponibilitatilor, loc de joaca pentru copii -(topogane, castele, balansoare), pastrare obiecte de valoare.Dotari camere: aer conditionat, TV -LCD, minibar, baie cu cada -in apartamente, baie cu dus, balcon -sau terasa, uscator de par, telefon.Număr total camere:303Duble: 293 - 269 de camere duble standard, 24 camere duble superior- mai mari ca suprafata decat camerele standard.Apartamente:10 - apartamentul este compus din living cu canapea extensibila si dormitor, fara usa de separare intre cele doua incaperi.Triple: Camerele triple dispun de un pat matrimonial si 1 pat single.Sali de conferinta: 1 - o sala modulara , se poate imparti in 3 sali independente, dotate cu echipament specific: video-proiector, ecran , flipchart, sonorizare, servicii de receptie participanti, coordonare eveniment, management eveniment, internet wireless, fax, rezervari transport.
Servicii masa:
Pranz = 40.00 lei /zi / persoana; Cina = 40.00 lei / zi / persoana). Facilitati copii:
maxim 2 copii intre 0-12 ani (neimpliniti) au gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat suplimentar sau daca doresc pat suplimentar achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun; copiii peste 12 ani achita micul dejun integral si 50% din tariful unui loc de cazare in camera dubla al unui adult cu pat suplimentar asigurat. Se accepta un singur pat suplimentar in camera dubla. Fitness/Wellness/Sport:
Tratament:
se trateaza afectiuni reumatismale, post traumatice ale sistemului nervos central, ginecologice, dermatologice, ale aparatului respirator si tratamente de estetica faciala si corporala la baza de tratament a Hotelului Europa – Ana Aslan. Distractie:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
01Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun 11 Iun - 15 Iun |
244.39 | 474.40 | 704.41 |
16 Iun - 20 Iun | 268.83 | 498.84 | 728.85 |
21 Iun - 25 Iun | 283.49 | 513.50 | 743.51 |
26 Iun - 30 Iun | 293.27 | 523.28 | 753.29 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul 11 Iul - 15 Iul |
342.14 | 572.15 | 802.17 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul 26 Iul - 30 Iul 31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
415.46 | 645.47 | 875.48 |
15 Aug - 19 Aug | 356.81 | 586.82 | 816.83 |
20 Aug - 24 Aug | 322.59 | 552.60 | 782.62 |
25 Aug - 29 Aug | 293.27 | 523.28 | 753.29 |
30 Aug - 03 Sep | 263.94 | 493.95 | 723.96 |
04 Sep - 08 Sep 09 Sep - 13 Sep |
244.39 | 474.40 | 704.41 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
293.27 | 569.28 | 845.29 |
13 Iun - 18 Iun | 307.93 | 583.94 | 859.96 |
19 Iun - 24 Iun | 332.37 | 608.38 | 884.40 |
25 Iun - 30 Iun | 351.92 | 627.93 | 903.95 |
01 Iul - 06 Iul 07 Iul - 12 Iul |
410.57 | 686.59 | 962.60 |
13 Iul - 18 Iul | 454.56 | 730.57 | 1006.59 |
19 Iul - 24 Iul 25 Iul - 30 Iul 31 Iul - 05 Aug 06 Aug - 11 Aug |
498.55 | 774.56 | 1050.58 |
12 Aug - 17 Aug | 469.22 | 745.24 | 1021.25 |
18 Aug - 23 Aug | 400.80 | 676.81 | 952.82 |
24 Aug - 29 Aug | 351.92 | 627.93 | 903.95 |
30 Aug - 04 Sep | 312.82 | 588.83 | 864.84 |
05 Sep - 10 Sep | 293.27 | 569.28 | 845.29 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
351.92 | 627.93 | 903.95 |
13 Iun - 18 Iun | 366.58 | 642.60 | 918.61 |
19 Iun - 24 Iun | 400.80 | 676.81 | 952.82 |
25 Iun - 30 Iun | 439.90 | 715.91 | 991.93 |
01 Iul - 06 Iul 07 Iul - 12 Iul |
498.55 | 774.56 | 1050.58 |
13 Iul - 18 Iul | 542.54 | 818.55 | 1094.57 |
19 Iul - 24 Iul 25 Iul - 30 Iul 31 Iul - 05 Aug 06 Aug - 11 Aug |
586.53 | 862.54 | 1138.56 |
12 Aug - 17 Aug | 557.20 | 833.22 | 1109.23 |
18 Aug - 23 Aug | 488.78 | 764.79 | 1040.80 |
24 Aug - 29 Aug | 439.90 | 715.91 | 991.93 |
30 Aug - 04 Sep | 381.24 | 657.26 | 933.27 |
05 Sep - 10 Sep | 351.92 | 627.93 | 903.95 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
03 Iun - 09 Iun | 342.14 | 664.16 | 986.18 |
10 Iun - 16 Iun | 347.03 | 669.05 | 991.06 |
17 Iun - 23 Iun | 381.24 | 703.26 | 1025.28 |
24 Iun - 30 Iun | 410.57 | 732.59 | 1054.60 |
01 Iul - 07 Iul 08 Iul - 14 Iul |
479.00 | 801.02 | 1123.03 |
15 Iul - 21 Iul | 566.98 | 889.00 | 1211.01 |
22 Iul - 28 Iul 29 Iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
581.64 | 903.66 | 1225.68 |
12 Aug - 18 Aug | 537.65 | 859.67 | 1181.69 |
19 Aug - 25 Aug | 449.67 | 771.69 | 1093.71 |
26 Aug - 01 Sep | 400.80 | 722.81 | 1044.83 |
02 Sep - 08 Sep | 342.14 | 664.16 | 986.18 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
01Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun 11 Iun - 15 Iun |
287.51 | 517.53 | 747.54 |
16 Iun - 20 Iun | 284.64 | 514.65 | 744.66 |
21 Iun - 25 Iun | 300.17 | 530.18 | 760.19 |
26 Iun - 30 Iun | 310.52 | 540.53 | 770.54 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul 11 Iul - 15 Iul |
362.27 | 592.28 | 822.29 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul 26 Iul - 30 Iul 31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
439.90 | 669.91 | 899.92 |
15 Aug - 19 Aug | 377.79 | 607.81 | 837.82 |
20 Aug - 24 Aug | 341.57 | 571.58 | 801.59 |
25 Aug - 29 Aug | 310.52 | 540.53 | 770.54 |
30 Aug - 03 Sep | 279.46 | 509.48 | 739.49 |
04 Sep - 08 Sep 09 Sep - 13 Sep |
258.76 | 488.78 | 718.79 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
345.02 | 621.03 | 897.05 |
13 Iun - 18 Iun | 343.29 | 619.31 | 895.32 |
19 Iun - 24 Iun | 351.92 | 627.93 | 903.95 |
25 Iun - 30 Iun | 372.62 | 648.63 | 924.65 |
01 Iul - 06 Iul 07 Iul - 12 Iul |
434.72 | 710.74 | 986.75 |
13 Iul - 18 Iul | 481.30 | 757.31 | 1033.33 |
19 Iul - 24 Iul 25 Iul - 30 Iul 31 Iul - 05 Aug 06 Aug - 11 Aug |
527.88 | 803.89 | 1079.91 |
12 Aug - 17 Aug | 496.83 | 772.84 | 1048.85 |
18 Aug - 23 Aug | 424.37 | 700.39 | 976.40 |
24 Aug - 29 Aug | 372.62 | 648.63 | 924.65 |
30 Aug - 04 Sep | 331.22 | 607.23 | 883.25 |
05 Sep - 10 Sep | 310.52 | 586.53 | 862.54 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
414.02 | 690.04 | 966.05 |
13 Iun - 18 Iun | 408.85 | 684.86 | 960.87 |
19 Iun - 24 Iun | 424.37 | 700.39 | 976.40 |
25 Iun - 30 Iun | 465.77 | 741.79 | 1017.80 |
01 Iul - 06 Iul 07 Iul - 12 Iul |
527.88 | 803.89 | 1079.91 |
13 Iul - 18 Iul | 574.45 | 850.47 | 1126.48 |
19 Iul - 24 Iul 25 Iul - 30 Iul 31 Iul - 05 Aug 06 Aug - 11 Aug |
621.03 | 897.05 | 1173.06 |
12 Aug - 17 Aug | 589.98 | 865.99 | 1142.01 |
18 Aug - 23 Aug | 517.53 | 793.54 | 1069.55 |
24 Aug - 29 Aug | 465.77 | 741.79 | 1017.80 |
30 Aug - 04 Sep | 403.67 | 679.68 | 955.70 |
05 Sep - 10 Sep | 372.62 | 648.63 | 924.65 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
03 Iun - 09 Iun | 402.52 | 724.54 | 1046.55 |
10 Iun - 16 Iun | 401.95 | 723.96 | 1045.98 |
17 Iun - 23 Iun | 403.67 | 725.69 | 1047.70 |
24 Iun - 30 Iun | 434.72 | 756.74 | 1078.76 |
01 Iul - 07 Iul 08 Iul - 14 Iul |
507.18 | 829.19 | 1151.21 |
15 Iul - 21 Iul | 600.33 | 922.35 | 1244.36 |
22 Iul - 28 Iul 29 Iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
615.86 | 937.87 | 1259.89 |
12 Aug - 18 Aug | 569.28 | 891.30 | 1213.31 |
19 Aug - 25 Aug | 476.12 | 798.14 | 1120.16 |
26 Aug - 01 Sep | 424.37 | 746.39 | 1068.40 |
02 Sep - 08 Sep | 362.27 | 684.29 | 1006.30 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
01Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun 11 Iun - 15 Iun |
287.51 | 517.53 | 747.54 |
16 Iun - 20 Iun | 316.27 | 546.28 | 776.29 |
21 Iun - 25 Iun | 333.52 | 563.53 | 793.54 |
26 Iun - 30 Iun | 345.02 | 575.03 | 805.04 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul |
402.52 | 632.53 | 862.54 |
11 Iul - 15 Iul | 420.01 | 660.02 | 900.03 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul 26 Iul - 30 Iul 31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
510.02 | 750.02 | 990.03 |
15 Aug - 19 Aug | 438.01 | 678.02 | 918.03 |
20 Aug - 24 Aug | 396.01 | 636.02 | 876.03 |
25 Aug - 29 Aug | 360.01 | 600.02 | 840.03 |
30 Aug - 03 Sep | 310.52 | 540.53 | 770.54 |
04 Sep - 08 Sep 09 Sep - 13 Sep |
287.51 | 517.53 | 747.54 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
345.02 | 621.03 | 897.05 |
13 Iun - 18 Iun | 362.27 | 638.28 | 914.30 |
19 Iun - 24 Iun | 391.02 | 667.03 | 943.05 |
25 Iun - 30 Iun | 414.02 | 690.04 | 966.05 |
01 Iul - 06 Iul 07 Iul - 12 Iul |
483.02 | 759.04 | 1035.05 |
13 Iul - 18 Iul | 558.02 | 846.03 | 1134.04 |
19 Iul - 24 Iul 25 Iul - 30 Iul 31 Iul - 05 Aug 06 Aug - 11 Aug |
612.02 | 900.03 | 1188.04 |
12 Aug - 17 Aug | 576.02 | 864.03 | 1152.04 |
18 Aug - 23 Aug | 492.02 | 780.03 | 1068.03 |
24 Aug - 29 Aug | 432.01 | 720.02 | 1008.03 |
30 Aug - 04 Sep | 368.02 | 644.03 | 920.05 |
05 Sep - 10 Sep | 345.02 | 621.03 | 897.05 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
414.02 | 690.04 | 966.05 |
13 Iun - 18 Iun | 431.27 | 707.29 | 983.30 |
19 Iun - 24 Iun | 471.52 | 747.54 | 1023.55 |
25 Iun - 30 Iun | 517.53 | 793.54 | 1069.55 |
01 Iul - 06 Iul 07 Iul - 12 Iul |
586.53 | 862.54 | 1138.56 |
13 Iul - 18 Iul | 666.02 | 954.03 | 1242.04 |
19 Iul - 24 Iul 25 Iul - 30 Iul 31 Iul - 05 Aug 06 Aug - 11 Aug |
720.02 | 1008.03 | 1296.04 |
12 Aug - 17 Aug | 684.02 | 972.03 | 1260.04 |
18 Aug - 23 Aug | 600.02 | 888.03 | 1176.04 |
24 Aug - 29 Aug | 540.02 | 828.03 | 1116.04 |
30 Aug - 04 Sep | 448.52 | 724.54 | 1000.55 |
05 Sep - 10 Sep | 414.02 | 690.04 | 966.05 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|
03 Iun - 09 Iun | 402.52 | 724.54 | 1046.55 |
10 Iun - 16 Iun | 408.27 | 730.29 | 1052.30 |
17 Iun - 23 Iun | 448.52 | 770.54 | 1092.56 |
24 Iun - 30 Iun | 483.02 | 805.04 | 1127.06 |
01 Iul - 07 Iul 08 Iul - 14 Iul |
563.53 | 885.55 | 1207.56 |
15 Iul - 21 Iul | 696.02 | 1032.03 | 1368.04 |
22 Iul - 28 Iul 29 Iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
714.02 | 1050.03 | 1386.05 |
12 Aug - 18 Aug | 660.02 | 996.03 | 1332.04 |
19 Aug - 25 Aug | 552.02 | 888.03 | 1224.04 |
26 Aug - 01 Sep | 471.52 | 793.54 | 1115.56 |
02 Sep - 08 Sep | 402.52 | 724.54 | 1046.55 |
  back to top |
|