Oferte Eforie Sud litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
VILA PARADOX 2* EFORIE SUD
|
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|
03 Mai - 09 Mai 10 Mai - 16 Mai 17 Mai - 23 Mai 24 Mai - 30 Mai |
253.59 | 414.60 | 575.60 |
31 Mai - 06 Iun | 284.64 | 445.65 | 606.66 |
07 Iun - 13 Iun | 289.81 | 450.82 | 611.83 |
14 Iun - 20 Iun | 294.99 | 456.00 | 617.01 |
21 Iun - 27 Iun | 331.22 | 492.23 | 653.23 |
28 Iun - 04 Iul | 362.27 | 523.28 | 684.29 |
05 Iul - 11 Iul | 382.97 | 543.98 | 704.99 |
12 Iul - 18 Iul | 434.72 | 595.73 | 756.74 |
19 Iul - 25 Iul | 455.42 | 616.43 | 777.44 |
26 Iul - 01 Aug 02 Aug - 08 Aug 09 Aug - 15 Aug 16 Aug - 22 Aug |
507.18 | 668.18 | 829.19 |
23 Aug - 29 Aug | 434.72 | 595.73 | 756.74 |
30 Aug - 05 Sep 06 Sep - 12 Sep |
289.81 | 450.82 | 611.83 |
13 Sep - 19 Sep 20 Sep - 26 Sep |
253.59 | 414.60 | 575.60 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|
03 Mai - 09 Mai 10 Mai - 16 Mai 17 Mai - 23 Mai 24 Mai - 30 Mai |
294.01 | 462.02 | 630.02 |
31 Mai - 06 Iun | 330.01 | 498.02 | 666.02 |
07 Iun - 13 Iun | 336.01 | 504.02 | 672.02 |
14 Iun - 20 Iun | 342.01 | 510.02 | 678.02 |
21 Iun - 27 Iun | 384.01 | 552.02 | 720.02 |
28 Iun - 04 Iul | 420.01 | 588.02 | 756.02 |
05 Iul - 11 Iul | 444.01 | 612.02 | 780.03 |
12 Iul - 18 Iul | 504.02 | 672.02 | 840.03 |
19 Iul - 25 Iul | 528.02 | 696.02 | 864.03 |
26 Iul - 01 Aug 02 Aug - 08 Aug 09 Aug - 15 Aug 16 Aug - 22 Aug |
588.02 | 756.02 | 924.03 |
23 Aug - 29 Aug | 504.02 | 672.02 | 840.03 |
30 Aug - 05 Sep 06 Sep - 12 Sep |
336.01 | 504.02 | 672.02 |
13 Sep - 19 Sep 20 Sep - 26 Sep |
294.01 | 462.02 | 630.02 |
  back to top |
|