Cazare Jupiter litoral 2010
|
Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
| Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport | Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010 Jupiter HOTEL COMETA 2 ** - Jupiter Adresa: Hotel Cometa, statiunea Jupiter, cod 905502, jud. Constanta. Situare: în centrul statiunii, pe malul marii. Plaja: nisipoasã, cu intrare lină in mare, în golf îndiguit. Alte informatii: nu se admit animale de companie. Dotari generale: 200 camere duble, 8 camere triple, receptie, parcare păzită. Dotari camere: camere duble standard dotate cu baie cu dus (cadita), tv cablu, frigobar, balcon; camere duble modernizate dotate cu mobilier nou, baie cu dus (cadita), tv cablu, frigobar, balcon; camere triple (gen garsoniera), in suprafata mult mai mare fata de cele duble, au in dotare un pat matrimonial si un pat simplu. Servicii masa:
Mic dejun = 15.00 lei / zi / persoana; Pranz = 25.00 lei / zi / persoana; Cina = 25.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Mai - 03 Iun 04 Iun - 10 Iun |
326.04 | 446.80 | 527.30 | 648.06 | 728.56 | 849.32 |
11 Iun - 17 Iun | 336.39 | 457.15 | 537.65 | 658.41 | 738.91 | 859.67 |
18 Iun - 24 Iun | 362.27 | 483.02 | 563.53 | 684.29 | 764.79 | 885.55 |
25 Iun - 01 Iul | 377.79 | 498.55 | 579.05 | 699.81 | 780.32 | 901.07 |
02 Iul - 08 Iul 09 Iul - 15 Iul |
470.95 | 591.71 | 672.21 | 792.97 | 873.47 | 994.23 |
16 Iul - 22 Iul 23 Iul - 29 Iul 30 Iul - 05 Aug 06 Aug - 12 Aug |
579.63 | 700.39 | 780.89 | 901.65 | 982.15 | 1102.91 |
13 Aug - 19 Aug | 517.53 | 638.28 | 718.79 | 839.54 | 920.05 | 1040.80 |
20 Aug - 26 Aug | 470.95 | 591.71 | 672.21 | 792.97 | 873.47 | 994.23 |
27 Aug - 02 Sep | 388.14 | 508.90 | 589.41 | 710.16 | 790.67 | 911.42 |
03 Sep - 09 Sep | 326.04 | 446.80 | 527.30 | 648.06 | 728.56 | 849.32 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Mai - 03 Iun 04 Iun - 10 Iun |
253.59 | 374.34 | 454.85 | 575.60 | 656.11 | 776.86 |
11 Iun - 17 Iun | 263.94 | 384.69 | 465.20 | 585.96 | 666.46 | 787.22 |
18 Iun - 24 Iun | 289.81 | 410.57 | 491.08 | 611.83 | 692.34 | 813.09 |
25 Iun - 01 Iul | 305.34 | 426.10 | 506.60 | 627.36 | 707.86 | 828.62 |
02 Iul - 08 Iul 09 Iul - 15 Iul |
398.50 | 519.25 | 599.76 | 720.51 | 801.02 | 921.77 |
16 Iul - 22 Iul 23 Iul - 29 Iul 30 Iul - 05 Aug 06 Aug - 12 Aug |
507.18 | 627.93 | 708.44 | 829.19 | 909.70 | 1030.45 |
13 Aug - 19 Aug | 445.07 | 565.83 | 646.33 | 767.09 | 847.59 | 968.35 |
20 Aug - 26 Aug | 398.50 | 519.25 | 599.76 | 720.51 | 801.02 | 921.77 |
27 Aug - 02 Sep | 315.69 | 436.45 | 516.95 | 637.71 | 718.21 | 838.97 |
03 Sep - 09 Sep | 253.59 | 374.34 | 454.85 | 575.60 | 656.11 | 776.86 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Mai - 03 Iun 04 Iun - 10 Iun |
362.27 | 483.02 | 563.53 | 684.29 | 764.79 | 885.55 |
11 Iun - 17 Iun | 373.77 | 494.53 | 575.03 | 695.79 | 776.29 | 897.05 |
18 Iun - 24 Iun | 402.52 | 523.28 | 603.78 | 724.54 | 805.04 | 925.80 |
25 Iun - 01 Iul | 419.77 | 540.53 | 621.03 | 741.79 | 822.29 | 943.05 |
02 Iul - 08 Iul 09 Iul - 15 Iul |
523.28 | 644.03 | 724.54 | 845.29 | 925.80 | 1046.55 |
16 Iul - 22 Iul 23 Iul - 29 Iul 30 Iul - 05 Aug 06 Aug - 12 Aug |
672.02 | 798.03 | 882.03 | 1008.03 | 1092.04 | 1218.04 |
13 Aug - 19 Aug | 600.02 | 726.02 | 810.03 | 936.03 | 1020.03 | 1146.04 |
20 Aug - 26 Aug | 546.02 | 672.02 | 756.02 | 882.03 | 966.03 | 1092.04 |
27 Aug - 02 Sep | 431.27 | 552.03 | 632.53 | 753.29 | 833.79 | 954.55 |
03 Sep - 09 Sep | 362.27 | 483.02 | 563.53 | 684.26 | 764.79 | 885.55 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Mai - 03 Iun 04 Iun - 10 Iun |
281.76 | 402.52 | 483.02 | 603.78 | 684.29 | 805.04 |
11 Iun - 17 Iun | 293.27 | 414.02 | 494.53 | 615.28 | 695.79 | 816.54 |
18 Iun - 24 Iun | 322.02 | 442.77 | 523.28 | 644.03 | 724.54 | 845.29 |
25 Iun - 01 Iul | 339.27 | 460.02 | 540.53 | 661.28 | 741.79 | 862.54 |
02 Iul - 08 Iul 09 Iul - 15 Iul |
442.77 | 563.53 | 644.03 | 764.79 | 845.29 | 966.05 |
16 Iul - 22 Iul 23 Iul - 29 Iul 30 Iul - 05 Aug 06 Aug - 12 Aug |
588.02 | 714.02 | 798.03 | 924.03 | 1008.03 | 1134.04 |
13 Aug - 19 Aug | 516.02 | 642.02 | 726.02 | 852.03 | 936.03 | 1062.03 |
20 Aug - 26 Aug | 462.02 | 588.02 | 672.02 | 798.03 | 882.03 | 1008.03 |
27 Aug - 02 Sep | 350.77 | 471.52 | 552.03 | 672.78 | 753.29 | 874.04 |
03 Sep - 09 Sep | 281.76 | 402.52 | 483.02 | 603.78 | 684.29 | 805.04 |
back to top |
|