Rezervari Jupiter litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010
Jupiter ADRESA:Resedinta
Elodie, statiunea Jupiter, cod 905502, jud. Constanta. Servicii masa: se acorda in unitatea restaurant Elodie, categoria 2 stele, in sistem fisa cont a la carte. Valoarea mesei cuprinsa in catalog este:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 12 Mai 13 Mai - 19 Mai 20 Mai - 26 Mai 27 Mai - 02 Iun |
217.36 | 378.37 | 458.87 | 619.88 | 700.39 | 861.39 |
03 Iun - 09 Iun | 248.41 | 409.42 | 489.93 | 650.93 | 731.44 | 892.45 |
10 Iun - 16 Iun | 253.59 | 414.60 | 495.10 | 656.11 | 736.61 | 897.62 |
17 Iun - 23 Iun | 284.64 | 445.65 | 526.15 | 687.16 | 767.66 | 928.67 |
24 Iun - 30 Iun | 289.81 | 450.82 | 531.33 | 692.34 | 772.84 | 933.85 |
01 Iul - 07 Iul | 351.92 | 512.93 | 593.43 | 754.44 | 834.94 | 995.95 |
08 Iul - 14 Iul | 362.27 | 523.28 | 603.78 | 764.79 | 845.29 | 1006.30 |
15 Iul - 21 Iul | 486.47 | 647.48 | 727.99 | 889.00 | 969.50 | 1130.51 |
22 Iul - 28 Iul 29 Iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
507.18 | 668.18 | 748.69 | 909.70 | 990.20 | 1151.21 |
12 Aug - 18 Aug | 460.60 | 621.61 | 702.11 | 863.12 | 943.62 | 1104.63 |
19 Aug - 25 Aug | 398.50 | 559.50 | 640.01 | 801.02 | 881.52 | 1042.53 |
26 Aug - 01 Sep | 336.39 | 497.40 | 577.90 | 738.91 | 819.42 | 980.43 |
02 Sep - 08 Sep | 253.59 | 414.60 | 495.10 | 656.11 | 736.61 | 897.62 |
09 Sep - 15 Sep | 238.06 | 399.07 | 479.57 | 640.58 | 721.09 | 882.10 |
16 Sep - 22 Sep | 217.36 | 378.37 | 458.87 | 619.88 | 700.39 | 861.39 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 12 Mai 13 Mai - 19 Mai 20 Mai - 26 Mai 27 Mai - 02 Iun |
326.04 | 487.05 | 567.55 | 728.56 | 809.07 | 970.07 |
03 Iun - 09 Iun | 372.62 | 533.63 | 614.13 | 775.14 | 855.64 | 1016.65 |
10 Iun - 16 Iun | 380.38 | 541.39 | 621.89 | 782.90 | 863.41 | 1024.42 |
17 Iun - 23 Iun | 426.96 | 587.97 | 668.47 | 829.48 | 909.98 | 1070.99 |
24 Iun - 30 Iun | 434.72 | 595.73 | 676.23 | 837.24 | 917.75 | 1078.76 |
01 Iul - 07 Iul | 527.88 | 688.89 | 769.39 | 930.40 | 1010.90 | 1171.91 |
08 Iul - 14 Iul | 543.40 | 704.41 | 784.92 | 945.92 | 1026.43 | 1187.44 |
15 Iul - 21 Iul | 660.71 | 821.72 | 902.22 | 1063.23 | 1143.73 | 1304.74 |
22 Iul - 28 Iul 29 Iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
680.26 | 841.27 | 921.77 | 1082.78 | 1163.28 | 1324.29 |
12 Aug - 18 Aug | 690.90 | 851.91 | 932.41 | 1093.42 | 1173.92 | 1334.93 |
19 Aug - 25 Aug | 597.74 | 758.75 | 839.26 | 1000.26 | 1080.77 | 1241.78 |
26 Aug - 01 Sep | 504.59 | 665.60 | 746.10 | 907.11 | 987.61 | 1148.62 |
02 Sep - 08 Sep | 380.38 | 541.39 | 621.89 | 782.90 | 863.41 | 1024.42 |
09 Sep - 15 Sep | 357.09 | 518.10 | 598.61 | 759.61 | 840.12 | 1001.13 |
16 Sep - 22 Sep | 326.04 | 487.05 | 567.55 | 728.56 | 809.07 | 970.07 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 12 Mai 13 Mai - 19 Mai 20 Mai - 26 Mai 27 Mai - 02 Iun |
241.51 | 402.52 | 483.02 | 644.03 | 724.54 | 885.55 |
03 Iun - 09 Iun | 276.01 | 437.02 | 517.53 | 678.53 | 759.04 | 920.05 |
10 Iun - 16 Iun | 281.76 | 442.77 | 523.28 | 684.29 | 764.79 | 925.80 |
17 Iun - 23 Iun | 316.27 | 477.27 | 557.78 | 718.79 | 799.29 | 960.30 |
24 Iun - 30 Iun | 322.02 | 483.02 | 563.53 | 724.54 | 805.04 | 966.05 |
01 Iul - 07 Iul | 391.02 | 552.03 | 632.53 | 793.54 | 874.04 | 1035.05 |
08 Iul - 14 Iul | 402.52 | 563.53 | 644.03 | 805.04 | 885.55 | 1046.55 |
15 Iul - 21 Iul | 564.02 | 732.02 | 816.03 | 984.03 | 1068.03 | 1236.04 |
22 Iul - 28 Iul 29 Iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
588.02 | 756.02 | 840.03 | 1008.03 | 1092.04 | 1260.04 |
12 Aug - 18 Aug | 534.02 | 702.02 | 786.03 | 954.03 | 1038.03 | 1206.04 |
19 Aug - 25 Aug | 462.02 | 630.02 | 714.02 | 882.03 | 966.03 | 1134.04 |
26 Aug - 01 Sep | 373.77 | 534.78 | 615.28 | 776.29 | 856.79 | 1017.80 |
02 Sep - 08 Sep | 281.76 | 442.77 | 523.28 | 684.29 | 764.79 | 925.80 |
09 Sep - 15 Sep | 264.51 | 525.52 | 506.03 | 667.03 | 747.54 | 908.55 |
16 Sep - 22 Sep | 241.51 | 402.52 | 483.02 | 644.03 | 724.54 | 885.55 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Mai - 12 Mai 13 Mai - 19 Mai 20 Mai - 26 Mai 27 Mai - 02 Iun |
362.27 | 523.28 | 603.78 | 764.79 | 845.29 | 1006.30 |
03 Iun - 09 Iun | 414.02 | 575.03 | 655.53 | 816.54 | 897.05 | 1058.05 |
10 Iun - 16 Iun | 422.65 | 583.65 | 664.16 | 825.17 | 905.67 | 1066.68 |
17 Iun - 23 Iun | 474.40 | 635.41 | 715.91 | 876.92 | 957.42 | 1118.43 |
24 Iun - 30 Iun | 483.02 | 644.03 | 724.54 | 885.55 | 966.05 | 1127.06 |
01 Iul - 07 Iul | 586.53 | 747.54 | 828.04 | 989.05 | 1069.55 | 1230.56 |
08 Iul - 14 Iul | 603.78 | 764.79 | 845.29 | 1006.30 | 1086.81 | 1247.81 |
15 Iul - 21 Iul | 846.03 | 1014.03 | 1098.04 | 1266.04 | 1350.04 | 1518.05 |
22 Iul - 28 Iul 29 Iul - 04 Aug 05 Aug - 11 Aug |
882.03 | 1050.03 | 1134.04 | 1302.04 | 1386.05 | 1554.05 |
12 Aug - 18 Aug | 801.03 | 969.03 | 1053.03 | 1221.04 | 1305.04 | 1473.05 |
19 Aug - 25 Aug | 693.02 | 861.03 | 945.03 | 1113.04 | 1197.04 | 1365.04 |
26 Aug - 01 Sep | 560.65 | 721.66 | 802.17 | 963.17 | 1043.68 | 1204.69 |
02 Sep - 08 Sep | 422.65 | 583.65 | 664.16 | 825.17 | 905.67 | 1066.68 |
09 Sep - 15 Sep | 396.77 | 557.78 | 638.28 | 799.29 | 879.80 | 1040.80 |
16 Sep - 22 Sep | 362.27 | 523.28 | 603.78 | 764.79 | 845.29 | 1006.30 |
  back to top |
|