Hotel CAMELIA 2* Jupiter 2010 2009
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
HOTEL CAMELIA 2 ** JUPITER Servicii masa:
Mic dejun = 15.00 lei / zi / persoana; Pranz = 30.00 lei / zi / persoana; Cina = 30.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
155.26 | 258.76 | 362.27 | 465.77 | 569.28 | 672.78 |
13 Iun - 18 Iun | 170.78 | 274.29 | 377.79 | 481.30 | 584.81 | 688.31 |
19 Iun - 24 Iun 25 Iun - 30 Iun |
186.31 | 289.81 | 393.32 | 496.83 | 600.33 | 703.84 |
01 Iul - 06 Iul | 279.46 | 382.97 | 486.47 | 589.98 | 693.49 | 796.99 |
07 Iul - 12 Iul | 289.81 | 393.32 | 496.83 | 600.33 | 703.84 | 807.34 |
13 Iul - 18 Iul | 310.52 | 414.02 | 517.53 | 621.03 | 724.54 | 828.04 |
19 Iul - 24 Iul | 336.39 | 439.90 | 543.40 | 646.91 | 750.41 | 853.92 |
25 Iul - 30 Iul 31 Iul - 05 Aug 06 Aug - 11 Aug 12 Aug - 17 Aug |
341.57 | 445.07 | 548.58 | 652.08 | 755.59 | 859.09 |
18 Aug - 23 Aug | 294.99 | 398.50 | 502.00 | 605.51 | 709.01 | 812.52 |
24 Aug - 29 Aug | 248.41 | 351.92 | 455.42 | 558.93 | 662.43 | 765.94 |
30 Aug - 04 Sep | 207.01 | 310.52 | 414.02 | 517.53 | 621.03 | 724.54 |
05 Sep - 10 Sep | 186.31 | 289.81 | 393.32 | 496.83 | 600.33 | 703.84 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
172.51 | 276.01 | 379.52 | 483.02 | 586.53 | 690.04 |
13 Iun - 18 Iun | 189.76 | 293.27 | 396.77 | 500.28 | 603.78 | 707.29 |
19 Iun - 24 Iun 25 Iun - 30 Iun |
207.01 | 310.52 | 414.02 | 517.53 | 621.03 | 724.54 |
01 Iul - 06 Iul | 310.52 | 414.02 | 517.53 | 621.03 | 724.54 | 828.04 |
07 Iul - 12 Iul | 322.02 | 425.52 | 529.03 | 632.53 | 736.04 | 839.54 |
13 Iul - 18 Iul | 360.01 | 468.02 | 576.02 | 684.02 | 792.03 | 900.03 |
19 Iul - 24 Iul | 390.01 | 498.02 | 606.02 | 714.02 | 822.03 | 930.03 |
25 Iul - 30 Iul 31 Iul - 05 Aug 06 Aug - 11 Aug 12 Aug - 17 Aug |
396.01 | 504.02 | 612.02 | 720.02 | 828.03 | 936.03 |
18 Aug - 23 Aug | 342.01 | 450.01 | 558.02 | 666.02 | 774.03 | 882.03 |
24 Aug - 29 Aug | 288.01 | 396.01 | 504.02 | 612.02 | 720.02 | 828.03 |
30 Aug - 04 Sep | 230.01 | 333.52 | 437.02 | 540.53 | 644.03 | 747.54 |
05 Sep - 10 Sep | 207.01 | 310.52 | 414.02 | 517.53 | 621.03 | 724.54 |
  back to top |
|