Hotel VIOLETA 2** Jupiter 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
HOTEL VIOLETA 2** JUPITER Servicii masa:
Mic dejun = 15.00 lei / zi / persoana; Pranz = 30.00 lei / zi / persoana; Cina = 30.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii: (in camera cu 2 adulti): copiii cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar; intre 7-14 ani se achita 40% din valoarea unui loc de cazare, fara pat suplimentar asigurat sau 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat. Se admit maxim doi adulti si doi copii in camera dubla.OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai 30 Mai - 05 Iun 06 Iun - 12 Iun |
173.89 | 294.65 | 415.40 | 536.16 | 656.91 | 777.67 |
13 Mai - 19 Iun | 198.73 | 319.49 | 440.24 | 561.00 | 681.75 | 802.51 |
20 Iun - 26 Iun | 217.36 | 338.12 | 458.87 | 579.63 | 700.39 | 821.14 |
27 Iun - 03 Iul | 285.67 | 406.43 | 527.19 | 647.94 | 768.70 | 889.46 |
04 Iul - 10 Iul | 376.76 | 497.52 | 618.27 | 739.03 | 859.78 | 980.54 |
11 Iul - 17 Iul | 395.39 | 516.15 | 636.90 | 757.66 | 878.42 | 999.17 |
18 Iul - 24 Iul 25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
441.97 | 562.72 | 683.48 | 804.24 | 924.99 | 1045.75 |
15 Aug - 21 Aug | 422.30 | 543.06 | 663.81 | 784.57 | 905.33 | 1026.08 |
22 Aug - 28 Aug | 304.31 | 425.06 | 545.82 | 666.57 | 787.33 | 908.09 |
29 Aug - 04 Sep | 254.62 | 375.38 | 496.14 | 616.89 | 737.65 | 858.40 |
05 Sep - 11 Sep | 217.36 | 338.12 | 458.87 | 579.63 | 700.39 | 821.14 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai 30 Mai - 05 Iun 06 Iun - 12 Iun |
193.21 | 313.97 | 434.72 | 555.48 | 676.23 | 796.99 |
13 Mai - 19 Iun | 220.81 | 341.57 | 462.32 | 583.08 | 703.84 | 824.59 |
20 Iun - 26 Iun | 241.51 | 362.27 | 483.02 | 603.78 | 724.54 | 845.29 |
27 Iun - 03 Iul | 317.42 | 438.17 | 558.93 | 679.68 | 800.44 | 921.20 |
04 Iul - 10 Iul | 418.62 | 539.38 | 660.13 | 780.89 | 901.65 | 1022.40 |
11 Iul - 17 Iul | 458.41 | 584.42 | 710.42 | 836.43 | 962.43 | 1088.44 |
18 Iul - 24 Iul 25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
512.42 | 638.42 | 764.42 | 890.43 | 1016.43 | 1142.44 |
15 Aug - 21 Aug | 489.62 | 615.62 | 741.62 | 867.63 | 993.63 | 1119.64 |
22 Aug - 28 Aug | 352.81 | 478.82 | 604.82 | 730.82 | 856.83 | 982.83 |
29 Aug - 04 Sep | 282.91 | 403.67 | 524.43 | 645.18 | 765.94 | 886.70 |
05 Sep - 11 Sep | 241.51 | 362.27 | 483.02 | 603.78 | 724.54 | 845.29 |
  back to top |
|