Hotel Mercur Mamaia 2010009
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010 Hotelul MERCUR imbina stilul rustic cu confortul si serviciile exceptionale oferite de personal.
Situare: Hotelul este situat in zona centrala a statiunii, vis-a-vis de Clubul Scandinavia, la 100 m de plaja. Adresa: Hotel Mercur, statiunea Mamaia, cod 900001, jud. Constanta. Dotari generale: restaurant, loc de joaca pentru copii, bar.Dotari camere: aer conditionat, TV, minifrigider, baie cu dus, balconNumăr total camere: 140Duble: 140Sali de conferinta: 1 - Centru conferinte (cu servicii business): este modular, se poate imparti in 3 sali independente, dotate cu echipament specific: video-proiector, ecran, flipchart, sonorizare, servicii de receptie participanti, internet wireless, fax.
Servicii masa:
Facilitati copii:
1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-12 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar asigurat; al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-12 ani (neimpliniti), achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat; 1 copil peste 12 ani achita 70% din valoarea unui loc de cazare, cu pat suplimentar asigurat. Se accepta maxim 2 copii sub 12 ani in camera dubla si maxim un copil peste 12 ani in camera dubla. FACILITATI MESE DE MIC DEJUN, PRANZ SI CINA PENTRU COPII: copiii 0-6 ani beneficiaza de gratuitate la masa; copiii intre 7-12 ani achita 50% din valoarea meselor; copiii intre 13-18 ani neimpliniti achita 70% din valoarea meselor. Fitness/Wellness/Sport:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun |
258.76 | 488.78 | 718.79 |
11 Iun - 15 Iun | 263.94 | 493.95 | 723.96 |
16 Iun - 20 Iun | 284.64 | 514.65 | 744.66 |
21 Iun - 25 Iun | 300.17 | 530.18 | 760.19 |
26 Iun - 30 Iun | 310.52 | 540.53 | 770.54 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul |
362.27 | 592.28 | 822.29 |
11 Iul - 15 Iul | 378.01 | 618.02 | 858.03 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul 26 Iul - 30 Iul 31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
459.01 | 699.02 | 939.03 |
15 Aug - 19 Aug | 415.81 | 655.82 | 895.83 |
20 Aug - 24 Aug | 372.61 | 612.62 | 852.63 |
25 Aug - 29 Aug | 324.01 | 564.02 | 804.03 |
30 Aug - 03 Sep | 279.46 | 509.48 | 739.49 |
04 Sep - 08 Sep 09 Sep - 13 Sep |
258.76 | 488.78 | 718.79 |
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 07 Iun 08 Iun - 14 Iun |
362.27 | 684.29 | 1006.30 |
15 Iun - 21 Iun | 398.50 | 720.51 | 1042.53 |
22 Iun - 28 Iun | 429.55 | 751.56 | 1073.58 |
29 Iun - 05 Iul | 486.47 | 808.49 | 1130.51 |
06 Iul - 12 Iul | 507.18 | 829.19 | 1151.21 |
13 Iul - 19 Iul | 594.02 | 930.03 | 1266.04 |
20 Iul - 26 Iul 27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug |
642.62 | 978.63 | 1314.64 |
10 Aug - 16 Aug | 631.82 | 967.83 | 1303.84 |
17 Aug - 23 Aug | 550.82 | 886.83 | 1222.84 |
24 Aug - 30 Aug | 453.61 | 789.63 | 1125.64 |
31 Aug - 06 Sep | 372.62 | 694.64 | 1016.65 |
07 Sep - 13 Sep | 362.27 | 684.29 | 1006.30 |
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun |
287.51 | 517.53 | 747.54 |
11 Iun - 15 Iun | 293.27 | 523.28 | 753.29 |
16 Iun - 20 Iun | 316.27 | 546.28 | 776.29 |
21 Iun - 25 Iun | 333.52 | 563.53 | 793.54 |
26 Iun - 30 Iun | 345.02 | 575.03 | 805.04 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul |
402.52 | 632.53 | 862.54 |
11 Iul - 15 Iul | 420.01 | 660.02 | 900.03 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul 26 Iul - 30 Iul 31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
510.02 | 750.02 | 990.03 |
15 Aug - 19 Aug | 462.02 | 702.02 | 942.03 |
20 Aug - 24 Aug | 414.01 | 654.02 | 894.03 |
25 Aug - 29 Aug | 360.01 | 600.02 | 840.03 |
30 Aug - 03 Sep | 310.52 | 540.53 | 770.54 |
04 Sep - 08 Sep 09 Sep - 13 Sep |
287.51 | 517.53 | 747.54 |
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
01 Iun - 07 Iun 08 Iun - 14 Iun |
402.52 | 724.54 | 1046.55 |
15 Iun - 21 Iun | 442.77 | 764.79 | 1086.81 |
22 Iun - 28 Iun | 477.27 | 799.29 | 1121.31 |
29 Iun - 05 Iul | 540.53 | 862.54 | 1184.56 |
06 Iul - 12 Iul | 563.53 | 885.55 | 1207.56 |
13 Iul - 19 Iul | 660.02 | 996.03 | 1332.04 |
20 Iul - 26 Iul 27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug |
714.02 | 1050.03 | 1386.05 |
10 Aug - 16 Aug | 702.02 | 1038.03 | 1374.04 |
17 Aug - 23 Aug | 612.02 | 948.03 | 1284.04 |
24 Aug - 30 Aug | 504.02 | 840.03 | 1176.04 |
31 Aug - 06 Sep | 414.02 | 736.04 | 1058.05 |
07 Sep - 13 Sep | 402.52 | 724.54 | 4046.55 |
  back to top |
|