Hotel Ambasador 3 *
litoral 2010 Mamaia |
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL
2010 Servicii masa:
Pranz = 44.00 lei / zi / persoana; Cina = 44.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii:
1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-12 ani benficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar; al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-12 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar; copiii intre 3-12 ani achita 50% din valoarea micului dejun. Peste 12 ani achita obligatoriu 50% din valoarea unui loc de cazare si mic dejun integral cu pat suplimentar asigurat. Adultii insotiti de copii, vor prezenta la receptia hotelului, copiii dupa certificatul de nastere al copiilor. OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA |
CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai 30 Mai - 05 Iun 06 Iun - 12 Iun |
547.43 | 901.65 | 1255.86 |
13 Iun - 19 Iun | 588.83 | 943.05 | 1297.27 |
20 Iun - 26 Iun | 619.88 | 974.10 | 1328.32 |
27 Iun - 03 Iul | 681.98 | 1036.20 | 1390.42 |
04 Iul - 10 Iul | 795.84 | 1150.06 | 1504.28 |
11 Iul - 17 Iul | 878.65 | 1232.86 | 1587.08 |
18 Iul - 24 Iul 25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
982.15 | 1336.37 | 1690.59 |
15 Aug - 21 Aug | 878.65 | 1232.86 | 1587.08 |
22 Aug - 28 Aug | 775.14 | 1129.36 | 1483.58 |
29 Aug - 04 Sep | 640.58 | 994.80 | 1349.02 |
05 Sep - 11 Sep | 547.43 | 901.65 | 1255.86 |
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai 30 Mai - 05 Iun 06 Iun - 12 Iun |
515.23 | 869.44 | 1223.66 |
13 Iun - 19 Iun | 552.03 | 906.25 | 1260.46 |
20 Iun - 26 Iun | 579.63 | 933.85 | 1288.07 |
27 Iun - 03 Iul | 631.38 | 985.60 | 1339.82 |
04 Iul - 10 Iul | 731.44 | 1085.66 | 1439.87 |
11 Iul - 17 Iul | 811.94 | 1166.16 | 1520.38 |
18 Iul - 24 Iul 25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
909.70 | 1263.91 | 1618.13 |
15 Aug - 21 Aug | 811.94 | 1166.16 | 1520.38 |
22 Aug - 28 Aug | 710.74 | 1064.95 | 1419.17 |
29 Aug - 04 Sep | 594.58 | 948.80 | 1303.02 |
05 Sep - 11 Sep | 515.23 | 869.44 | 1223.66 |
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai 30 Mai - 05 Iun 06 Iun - 12 Iun |
724.54 | 1078.76 | 1432.97 |
13 Iun - 19 Iun | 825.74 | 1179.96 | 1534.18 |
20 Iun - 26 Iun | 901.65 | 1255.86 | 1610.08 |
27 Iun - 03 Iul | 967.20 | 1321.42 | 1675.64 |
04 Iul - 10 Iul | 1102.91 | 1457.12 | 1811.34 |
11 Iul - 17 Iul | 1229.41 | 1583.63 | 1937.85 |
18 Iul - 24 Iul 25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
1384.67 | 1738.89 | 2093.11 |
15 Aug - 21 Aug | 1229.41 | 1583.63 | 1937.85 |
22 Aug - 28 Aug | 1070.70 | 1424.92 | 1779.14 |
29 Aug - 04 Sep | 865.99 | 1220.21 | 1574.43 |
05 Sep - 11 Sep | 724.54 | 1078.76 | 1432.97 |
PERIOADA |
CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai 30 Mai - 05 Iun 06 Iun - 12 Iun |
579.63 | 933.85 | 1288.07 |
13 Iun - 19 Iun | 625.63 | 979.85 | 1334.07 |
20 Iun - 26 Iun | 660.13 | 1014.35 | 1368.57 |
27 Iun - 03 Iul | 729.14 | 1083.36 | 1437.57 |
04 Iul - 10 Iul | 855.64 | 1209.86 | 1564.08 |
11 Iul - 17 Iul | 988.83 | 1358.44 | 1728.06 |
18 Iul - 24 Iul 25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
1108.84 | 1478.45 | 1848.06 |
15 Aug - 21 Aug | 988.83 | 1358.44 | 1728.06 |
22 Aug - 28 Aug | 868.83 | 1238.44 | 1608.05 |
29 Aug - 04 Sep | 683.14 | 1037.35 | 1391.57 |
05 Sep - 11 Sep | 579.63 | 933.85 | 1288.07 |
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai 30 Mai - 05 Iun 06 Iun - 12 Iun |
547.43 | 901.65 | 1255.86 |
13 Iun - 19 Iun | 588.83 | 943.05 | 1297.27 |
20 Iun - 26 Iun | 619.88 | 974.10 | 1328.32 |
27 Iun - 03 Iul | 678.53 | 1032.75 | 1386.97 |
04 Iul - 10 Iul | 787.79 | 1142.01 | 1496.23 |
11 Iul - 17 Iul | 910.83 | 1280.44 | 1650.05 |
18 Iul - 24 Iul 25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
1024.83 | 1394.45 | 1764.06 |
15 Aug - 21 Aug | 910.83 | 1280.44 | 1650.05 |
22 Aug - 28 Aug | 800.43 | 1170.04 | 1539.65 |
29 Aug - 04 Sep | 637.13 | 991.35 | 1345.57 |
05 Sep - 11 Sep | 547.43 | 901.65 | 1255.86 |
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai 30 Mai - 05 Iun 06 Iun - 12 Iun |
780.89 | 1135.11 | 1489.33 |
13 Iun - 19 Iun | 849.89 | 1204.11 | 1558.33 |
20 Iun - 26 Iun | 901.65 | 1255.86 | 1610.08 |
27 Iun - 03 Iul | 1005.15 | 1359.37 | 1713.59 |
04 Iul - 10 Iul | 1194.91 | 1549.13 | 1903.35 |
11 Iul - 17 Iul | 1390.85 | 1760.46 | 2130.07 |
18 Iul - 24 Iul 25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug -14 Aug |
1570.85 | 1940.46 | 2310.08 |
15 Aug - 21 Aug | 1390.85 | 1760.46 | 2130.07 |
22 Aug - 28 Aug | 1210.84 | 1580.45 | 1950.06 |
29 Aug - 04 Sep | 936.15 | 1290.37 | 1644.58 |
05 Sep - 11 Sep | 780.89 | 1135.11 | 1489.33 |
  back to top |
|