Hotel Splendid 4* Mamaia litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010
Servicii masa:
Pranz = 40.00 lei / zi / persoana; Cina = 40.00 lei / zi / persoana). Se pot acorda carduri valorice pentru restaurantul Casa Romaneasca (terasa descoperita si salon), situat pe faleza, in dreptul cazinoului. Facilitati copii:
familiile cu 1 copil sub 12 ani beneficiaza de cazare si mic dejun gratuite, precum si pat suplimentar gratuit daca se solicita; familiile cu 2 copii sub 12 ani: cei 2 copii beneficiaza de mic dejun gratuit, patul suplimentar este taxat cu 50% din valoarea unui loc de cazare (fara mic dejun), daca se solicita. In cazul solicitarii unui pat suplimentar si a unui babycot (patut pentru copil sub 2 ani), se va achita doar patul suplimentar, babycotul se oferta gratuit. Nu se acorda mai mult de un singur pat suplimentar pentru o camera. Copiii cu varsta cu varsta mai mare de 12 ani nu beneficiaza de reducere la cazare si mic dejun Familiile cu 2 copii cu varsta maxima de 12 ani fiecare (neimpliniti la data cazarii), beneficiaza de gratuitate la cazare, mic dejun si pat suplimentar. Nu se instaleaza mai mult de un pat suplimentar pe camera. Fitness/Wellness/Sport:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai |
523.28 | 845.29 | 1167.31 |
30 Mai - 05 Iun | 580.78 | 902.80 | 1224.81 |
06 Iun - 12 Iun | 603.78 | 925.80 | 1247.81 |
13 Iun - 19 Iun | 645.18 | 967.20 | 1289.22 |
20 Iun - 26 Iun | 676.23 | 998.25 | 1320.27 |
27 Iun - 03 Iul | 786.64 | 1108.66 | 1430.67 |
04 Iul - 10 Iul | 1016.65 | 1338.67 | 1660.69 |
11 Iul - 17 Iul | 1127.06 | 1449.07 | 1771.09 |
18 Iul - 24 Iul | 1178.81 | 1500.83 | 1822.84 |
25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
1199.51 | 1521.53 | 1843.54 |
15 Aug - 21 Aug | 1105.21 | 1427.22 | 1749.24 |
22 Aug - 28 Aug | 869.44 | 1191.46 | 1513.48 |
29 Aug - 04 Sep | 796.99 | 1119.01 | 1441.02 |
05 Sep - 11 Sep | 615.86 | 937.87 | 1259.89 |
PERIOADA | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|
16 Mai - 22 Mai 23 Mai - 29 Mai |
583.65 | 905.67 | 1227.69 |
30 Mai - 05 Iun | 641.16 | 963.17 | 1285.19 |
06 Iun - 12 Iun | 664.16 | 986.18 | 1308.19 |
13 Iun - 19 Iun | 710.16 | 1032.18 | 1354.19 |
20 Iun - 26 Iun | 744.66 | 1066.68 | 1388.70 |
27 Iun - 03 Iul | 871.17 | 1193.19 | 1515.20 |
04 Iul - 10 Iul | 1104.06 | 1426.07 | 1748.09 |
11 Iul - 17 Iul | 1260.04 | 1596.05 | 1932.06 |
18 Iul - 24 Iul | 1320.04 | 1656.05 | 1992.06 |
25 Iul - 31 Iul 01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
1344.04 | 1680.05 | 2016.07 |
15 Aug - 21 Aug | 1248.04 | 1584.05 | 1920.06 |
22 Aug - 28 Aug | 1008.03 | 1344.04 | 1680.05 |
29 Aug - 04 Sep | 885.55 | 1207.56 | 1529.58 |
05 Sep - 11 Sep | 684.29 | 1006.30 | 1328.32 |
  back to top |
|