Vacanta Neptun litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010 -
Neptun Servicii masa:
Mic dejun = 15.00 lei / zi / persoana; Pranz = 35.00 lei / zi / persoana; Cina = 35.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii:
Tratament:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun 11 Iun - 15 Iun |
129.38 | 215.64 | 330.64 | 416.90 | 531.90 | 618.16 |
16 Iun - 20 Iun 21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
181.13 | 267.39 | 382.39 | 468.65 | 583.65 | 669.91 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul |
232.89 | 319.14 | 434.15 | 520.40 | 635.41 | 721.66 |
11 Iul - 15 Iul | 232.89 | 319.14 | 434.15 | 520.40 | 635.41 | 721.66 |
16 Iul - 20 Iul | 315.69 | 401.95 | 516.95 | 603.21 | 718.21 | 804.47 |
21 Iul - 25 Iul 26 Iul - 30 Iul 31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
336.39 | 422.65 | 537.65 | 623.91 | 738.91 | 825.17 |
15 Aug - 19 Aug | 305.34 | 391.60 | 506.60 | 592.86 | 707.86 | 794.12 |
20 Aug - 24 Aug | 274.29 | 360.54 | 475.55 | 561.80 | 676.81 | 763.06 |
25 Aug - 29 Aug | 232.89 | 319.14 | 434.15 | 520.40 | 635.41 | 721.66 |
30 Aug - 03 Sep | 186.31 | 272.56 | 387.57 | 473.82 | 588.83 | 675.08 |
04 Sep - 08 Sep | 155.26 | 241.51 | 356.52 | 442.77 | 557.78 | 644.03 |
09 Sep - 13 Sep | 139.73 | 225.99 | 340.99 | 427.25 | 542.25 | 628.51 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 07 Iun 08 Iun - 14 Iun |
181.13 | 301.89 | 462.90 | 583.65 | 744.66 | 865.42 |
15 Iun - 21 Iun | 243.24 | 363.99 | 525.00 | 645.76 | 806.77 | 927.52 |
22 Iun - 28 Iun | 253.59 | 374.34 | 535.35 | 656.11 | 817.12 | 937.87 |
29 Iun - 05 Iul | 305.34 | 426.10 |
587.11 | 707.86 | 868.87 | 989.63 |
06 Iul - 12 Iul | 326.04 | 446.80 | 607.81 | 728.56 | 889.57 | 1010.33 |
13 Iul - 19 Iul | 388.14 | 508.90 | 669.91 | 790.67 | 951.67 | 1072.43 |
20 Iul - 26 Iul 27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug 10 Aug - 16 Aug |
470.95 | 591.71 | 752.71 | 873.47 | 1034.48 | 1155.23 |
17 Aug - 23 Aug | 398.50 | 519.25 | 680.26 | 801.02 | 962.02 | 1082.78 |
24 Aug - 30 Aug | 326.04 | 446.80 | 607.81 | 728.56 | 889.57 | 1010.33 |
31 Aug - 06 Sep | 232.89 | 353.64 | 514.65 | 635.41 | 796.42 | 917.17 |
07 Sep - 13 Sep | 201.84 | 322.59 | 483.60 | 604.36 | 765.36 | 886.12 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun 11 Iun - 15 Iun |
143.76 | 230.01 | 345.02 | 431.27 | 546.28 | 632.53 |
16 Iun - 20 Iun 21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
201.26 | 287.51 | 402.52 | 488.78 | 603.78 | 690.04 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul |
258.76 | 345.02 | 460.02 | 546.28 | 661.28 | 747.54 |
11 Iul - 15 Iul | 270.01 | 360.01 | 480.02 | 570.02 | 690.02 | 780.03 |
16 Iul - 20 Iul | 366.01 | 456.01 | 576.02 | 666.02 | 786.03 | 876.03 |
21 Iul - 25 Iul 26 Iul - 30 Iul 31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
390.01 | 480.02 | 600.02 | 690.02 | 810.03 | 900.03 |
15 Aug - 19 Aug | 354.01 | 444.01 | 564.02 | 654.02 | 774.03 | 864.03 |
20 Aug - 24 Aug | 318.01 | 408.01 | 528.02 | 618.02 | 738.02 | 828.03 |
25 Aug - 29 Aug | 270.01 | 360.01 | 480.02 | 570.02 | 690.02 | 780.03 |
30 Aug - 03 Sep | 207.01 | 293.27 | 408.27 | 494.53 | 609.53 | 695.79 |
04 Sep - 08 Sep | 172.51 | 258.76 | 373.77 | 460.02 | 575.03 | 661.28 |
09 Sep - 13 Sep | 155.26 | 241.51 | 356.52 | 442.77 | 557.78 | 644.03 |
PERIOADA |
CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 07 Iun 08 Iun - 14 Iun |
201.26 | 322.02 | 483.02 | 603.78 | 764.79 | 885.55 |
15 Iun - 21 Iun | 270.26 | 391.02 | 552.03 | 672.78 | 833.79 | 954.55 |
22 Iun - 28 Iun | 281.76 | 402.52 | 563.53 | 684.29 | 845.29 | 966.05 |
29 Iun - 05 Iul | 339.27 | 460.02 | 621.03 | 741.79 | 902.80 | 1023.55 |
06 Iul - 12 Iul | 362.27 | 483.02 | 644.03 | 764.79 | 925.80 | 1046.55 |
13 Iul - 19 Iul | 450.01 | 576.02 | 744.02 | 870.03 | 1038.03 | 1164.04 |
20 Iul - 26 Iul 27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug 10 Aug - 16 Aug |
546.02 | 672.02 | 840.03 | 966.03 | 1134.04 | 1260.04 |
17 Aug - 23 Aug | 462.02 | 588.02 | 756.02 | 882.03 | 1050.03 | 1176.04 |
24 Aug - 30 Aug | 378.01 | 504.02 | 672.02 | 798.03 | 966.03 | 1092.04 |
31 Aug - 06 Sep | 258.76 | 379.52 | 540.53 | 661.28 | 822.29 | 943.05 |
07 Sep - 13 Sep | 224.26 | 345.02 | 506.03 | 626.78 | 787.79 | 908.55 |
  back to top |
|