Hoteluri Neptun litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010
-
Neptun Servicii masa:
Mic dejun = 20.00 lei / zi / persoana; Pranz = 25.00 lei / zi / persoana; Cina = 25.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii:
1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat pliant asigurat; al doilea copil intre 0-7 ani neimpliniti achita taxa utilitati 25% din valoarea unui loc de cazare fara pat pliant asigurat sau 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat pliant asigurat; copiii intre 7-14 ani neimpliniti achita taxa utilitati 25% din valoarea unui loc de cazare, fara pat pliant asigurat sau 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat pliant asigurat; 1 copil intre 14-18 ani neimpliniti achita 70% din valoarea unui loc de cazare cu pat pliant asigurat. Se accepta un singur pat pliant in camera dubla. Fitness/Wellness/Sport:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ + CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Mai - 06 Mai 07 Mai - 11 Mai 12 Mai - 16 Mai 17 Mai - 21 Mai |
132.26 | 247.26 | 276.01 | 391.02 | 419.77 | 534.78 |
22 Mai - 26 Mai | 142.61 | 257.61 | 286.36 | 401.37 | 430.12 | 545.13 |
27 Mai - 31 Mai | 149.51 | 264.51 | 293.27 | 408.27 | 437.02 | 552.03 |
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun |
172.51 | 287.51 | 316.27 | 431.27 | 460.02 | 575.03 |
11 Iun - 15 Iun | 184.01 | 299.02 | 327.77 | 442.77 | 471.52 | 586.53 |
16 Iun - 20 Iun | 230.01 | 345.02 | 373.77 | 488.78 | 517.53 | 632.53 |
21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
316.27 | 431.27 | 460.02 | 575.03 | 603.78 | 718.79 |
01 Iul - 05 Iul | 327.77 | 442.77 | 471.52 | 586.53 | 615.28 | 730.29 |
06 Iul - 10 Iul | 373.77 | 488.78 | 517.53 | 632.53 | 661.28 | 776.29 |
11 Iul - 15 Iul | 396.77 | 511.78 | 540.53 | 655.53 | 684.29 | 799.29 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul |
431.27 | 546.28 | 575.03 | 690.04 | 718.79 | 833.79 |
26 Iul - 30 Iul | 465.77 | 580.78 | 609.53 | 724.54 | 753.29 | 868.29 |
31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
488.78 | 603.78 | 632.53 | 747.54 | 776.29 | 891.30 |
15 Aug - 19 Aug | 465.77 | 580.78 | 609.53 | 724.54 | 753.29 | 868.29 |
20 Aug - 24 Aug | 431.27 | 546.28 | 575.03 | 690.04 | 718.79 | 833.79 |
25 Aug - 29 Aug | 316.27 | 431.27 | 460.02 | 575.03 | 603.78 | 718.79 |
30 Aug - 03 Sep | 264.51 | 379.52 | 408.27 | 523.28 | 552.03 | 667.03 |
04 Sep - 08 Sep | 230.01 | 345.02 | 373.77 | 488.78 | 517.53 | 632.53 |
09 Sep - 13 Sep | 178.26 | 293.27 | 322.02 | 437.02 | 465.77 | 580.78 |
14 Sep - 18 Sep 19 Sep - 23 Sep 24 Sep - 28 Sep |
143.76 | 258.76 | 287.51 | 402.52 | 431.27 | 546.28 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ + CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Mai - 06 Mai 07 Mai - 11 Mai 12 Mai - 16 Mai 17 Mai - 21 Mai |
115.01 | 230.01 | 258.76 | 373.77 | 402.52 | 517.53 |
22 Mai - 26 Mai | 121.91 | 236.91 | 265.66 | 380.67 | 409.42 | 524.43 |
27 Mai - 31 Mai | 126.51 | 241.51 | 270.26 | 385.27 | 414.02 | 529.03 |
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun |
143.76 | 258.76 | 287.51 | 402.52 | 431.27 | 546.28 |
11 Iun - 15 Iun | 150.66 | 265.66 | 294.42 | 409.42 | 438.17 | 553.18 |
16 Iun - 20 Iun | 178.26 | 293.27 | 322.02 | 437.02 | 465.77 | 580.78 |
21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
241.51 | 356.52 | 385.27 | 500.28 | 529.03 | 644.03 |
01 Iul - 05 Iul | 251.86 | 366.87 | 395.62 | 510.63 | 539.38 | 654.38 |
06 Iul - 10 Iul | 293.27 | 408.27 | 437.02 | 552.03 | 580.78 | 695.79 |
11 Iul - 15 Iul | 327.61 | 447.61 | 477.62 | 597.62 | 627.62 | 747.62 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul |
360.01 | 480.02 | 510.02 | 630.02 | 660.02 | 780.03 |
26 Iul - 30 Iul | 396.01 | 516.02 | 546.02 | 666.02 | 696.02 | 816.03 |
31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
420.01 | 540.02 | 570.02 | 690.02 | 720.02 | 840.03 |
15 Aug - 19 Aug | 396.01 | 516.02 | 546.02 | 666.02 | 696.02 | 816.03 |
20 Aug - 24 Aug | 360.01 | 480.02 | 510.02 | 630.02 | 660.02 | 780.03 |
25 Aug - 29 Aug | 270.01 | 390.01 | 420.01 | 540.02 | 570.02 | 690.02 |
30 Aug - 03 Sep | 217.36 | 332.37 | 361.12 | 476.12 | 504.88 | 619.88 |
04 Sep - 08 Sep | 189.76 | 304.77 | 333.52 | 448.52 | 477.27 | 592.28 |
09 Sep - 13 Sep | 151.81 | 266.81 | 295.57 | 410.57 | 439.32 | 554.33 |
14 Sep - 18 Sep 19 Sep - 23 Sep 24 Sep - 28 Sep |
126.51 | 241.51 | 270.26 | 385.27 | 414.02 | 529.03 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ + CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Mai - 08 Mai 09 Mai - 15 Mai 16 Mai - 22 Mai |
185.16 | 346.17 | 386.42 | 547.43 | 587.68 | 748.69 |
23 Mai - 29 Mai | 205.86 | 366.87 | 407.12 | 568.13 | 608.38 | 769.39 |
30 Mai - 05 Iun | 232.31 | 393.32 | 433.57 | 594.58 | 634.83 | 795.84 |
06 Iun - 12 Iun | 241.51 | 402.52 | 442.77 | 603.78 | 644.03 | 805.04 |
13 Iun - 19 Iun | 299.02 | 460.02 | 500.28 | 661.28 | 701.54 | 862.54 |
20 Iun - 26 Iun | 425.52 | 586.53 | 629.78 | 787.79 | 828.04 | 989.05 |
27 Iun - 03 Iul | 442.77 | 603.78 | 644.03 | 805.04 | 845.29 | 1006.30 |
04 Iul - 10 Iul | 511.78 | 672.78 | 713.04 | 874.04 | 914.30 | 1075.31 |
11 Iul - 17 Iul | 569.28 | 730.29 | 770.54 | 931.55 | 971.80 | 1132.81 |
18 Iul - 24 Iul | 603.78 | 764.79 | 805.04 | 966.05 | 1006.30 | 1167.31 |
25 Iul - 31 iul | 649.78 | 810.79 | 851.04 | 1012.05 | 1052.30 | 1231.31 |
01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
684.29 | 845.29 | 885.55 | 1046.55 | 1086.81 | 1247.81 |
15 Aug - 21 Aug | 638.28 | 799.29 | 839.54 | 1000.55 | 1040.80 | 1201.81 |
22 Aug - 28 Aug | 511.78 | 672.78 | 713.04 | 874.04 | 914.30 | 1075.31 |
29 Aug - 04 Sep | 373.77 | 534.78 | 575.03 | 736.04 | 776.29 | 937.30 |
05 Sep - 11 Sep | 304.77 | 465.77 | 506.03 | 667.03 | 707.29 | 868.29 |
12 Sep - 18 Sep 19 Sep - 25 Sep |
201.26 | 362.27 | 402.52 | 563.53 | 603.78 | 764.79 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ + CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Mai - 06 Mai 07 Mai - 11 Mai 12 Mai - 16 Mai 17 mai - 21 Mai |
186.88 | 301.89 | 330.64 | 445.65 | 474.40 | 589.41 |
22 Mai - 26 Mai | 212.76 | 327.77 | 356.52 | 471.52 | 500.28 | 615.28 |
27 Mai - 31 Mai | 230.01 | 345.02 | 373.77 | 488.78 | 517.53 | 632.53 |
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun |
258.76 | 373.77 | 402.52 | 517.53 | 546.28 | 661.28 |
11 Iun - 15 Iun | 276.01 | 391.02 | 419.77 | 534.78 | 563.53 | 678.53 |
16 Iun - 20 Iun | 345.02 | 460.02 | 488.78 | 603.78 | 632.53 | 747.54 |
21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
402.52 | 517.53 | 546.28 | 661.28 | 690.04 | 805.04 |
01 Iul - 05 Iul | 419.77 | 534.78 | 563.53 | 678.53 | 707.29 | 822.29 |
06 Iul - 10 Iul | 488.78 | 603.78 | 632.53 | 747.54 | 776.29 | 891.30 |
11 Iul - 15 Iul | 546.02 | 666.02 | 696.02 | 816.03 | 846.03 | 966.03 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul |
600.02 | 720.02 | 750.02 | 870.03 | 900.03 | 1020.03 |
26 Iul - 30 Iul | 690.02 | 810.03 | 840.03 | 960.03 | 990.03 | 1110.04 |
31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
750.02 | 870.03 | 900.03 | 1020.03 | 1050.03 | 1170.04 |
15 Aug - 19 Aug | 690.02 | 810.03 | 840.03 | 960.03 | 990.03 | 1110.04 |
20 Aug - 24 Aug | 600.02 | 720.02 | 750.02 | 870.03 | 900.03 | 1020.03 |
25 Aug - 29 Aug | 480.02 | 600.02 | 630.02 | 750.02 | 780.03 | 900.03 |
30 Aug - 03 Sep | 408.27 | 523.28 | 552.03 | 667.03 | 695.79 | 810.79 |
04 Sep - 08 Sep | 373.77 | 488.78 | 517.53 | 632.53 | 661.28 | 776.29 |
09 Sep - 13 Sep | 287.51 | 402.52 | 431.27 | 546.28 | 575.03 | 690.04 |
14 Sep - 18 Sep 19 Sep - 23 Sep 24 Sep - 28 Sep |
230.01 | 345.02 | 373.77 | 488.78 | 517.53 | 632.53 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ + CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Mai - 06 Mai 07 Mai - 11 Mai 12 Mai - 16 Mai 17 Mai - 21 Mai |
132.26 | 247.26 | 276.01 | 391.02 | 419.77 | 534.78 |
22 Mai - 26 Mai | 142.61 | 257.61 | 286.36 | 401.37 | 430.12 | 545.13 |
27 Mai - 31 Mai | 149.51 | 264.51 | 293.27 | 408.27 | 437.02 | 552.03 |
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun |
172.51 | 287.51 | 316.27 | 431.27 | 460.02 | 575.03 |
11 Iun - 15 Iun | 184.01 | 299.02 | 327.77 | 442.77 | 471.52 | 586.53 |
16 Iun - 20 Iun | 230.01 | 345.02 | 373.77 | 488.78 | 517.53 | 632.53 |
21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
316.27 | 431.27 | 460.02 | 575.03 | 603.78 | 718.79 |
01 Iul - 05 Iul | 327.77 | 442.77 | 471.52 | 586.53 | 615.28 | 730.29 |
06 Iul - 10 Iul | 373.77 | 488.78 | 517.53 | 632.53 | 661.28 | 776.29 |
11 Iul - 15 Iul | 414.01 | 534.02 | 564.02 | 684.02 | 714.02 | 834.03 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul |
450.01 | 570.02 | 600.02 | 720.02 | 750.02 | 870.03 |
26 Iul - 30 Iul | 486.02 | 606.02 | 636.02 | 756.02 | 786.03 | 906.03 |
31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
510.02 | 630.02 | 660.02 | 780.03 | 810.03 | 930.03 |
15 Aug - 19 Aug | 486.02 | 606.02 | 636.02 | 756.02 | 786.03 | 906.03 |
20 Aug - 24 Aug | 450.01 | 570.02 | 600.02 | 720.02 | 750.02 | 870.03 |
25 Aug - 29 Aug | 330.01 | 450.01 | 480.02 | 600.02 | 630.02 | 750.02 |
30 Aug - 03 Sep | 264.51 | 379.52 | 408.27 | 523.28 | 552.03 | 667.03 |
04 Sep - 08 Sep | 230.01 | 345.02 | 373.77 | 488.78 | 517.53 | 632.53 |
09 Sep - 13 Sep | 178.26 | 293.27 | 322.02 | 437.02 | 465.77 | 580.78 |
14 Sep - 18 Sep 19 Sep - 23 Sep 24 Sep - 28 Sep |
143.76 | 258.76 | 287.51 | 402.52 | 431.27 | 546.28 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ + CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Mai - 06 Mai 07 Mai - 11 Mai 12 Mai - 16 Mai 17 Mai - 21 Mai |
115.01 | 230.01 | 258.76 | 373.77 | 402.52 | 517.53 |
22 Mai - 26 Mai | 121.91 | 236.91 | 265.66 | 380.67 | 409.42 | 524.43 |
27 Mai - 31 Mai | 126.51 | 241.51 | 270.26 | 385.27 | 414.02 | 529.03 |
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun |
143.76 | 258.76 | 287.51 | 402.52 | 431.27 | 546.28 |
11 Iun - 15 Iun | 150.66 | 265.66 | 294.42 | 409.42 | 438.17 | 553.18 |
16 Iun - 20 Iun | 178.26 | 293.27 | 322.02 | 437.02 | 465.77 | 580.78 |
21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
241.51 | 356.52 | 385.27 | 500.28 | 529.03 | 644.03 |
01 Iul - 05 Iul | 251.86 | 366.87 | 395.62 | 510.63 | 539.38 | 654.38 |
06 Iul - 10 Iul | 293.27 | 408.27 | 437.02 | 552.03 | 580.78 | 695.79 |
11 Iul - 15 Iul | 327.61 | 447.61 | 477.62 | 597.62 | 627.62 | 747.62 |
16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul |
360.01 | 480.02 | 510.02 | 630.02 | 660.02 | 780.03 |
26 Iul - 30 Iul | 396.01 | 516.02 | 546.02 | 666.02 | 696.02 | 816.03 |
31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
420.01 | 540.02 | 570.02 | 690.02 | 720.02 | 840.03 |
15 Aug - 19 Aug | 396.01 | 516.02 | 546.02 | 666.02 | 696.02 | 816.03 |
20 Aug - 24 Aug | 360.01 | 480.02 | 510.02 | 630.02 | 660.02 | 780.03 |
25 Aug - 29 Aug | 270.01 | 390.01 | 420.01 | 540.02 | 570.02 | 690.02 |
30 Aug - 03 Sep | 217.36 | 332.27 | 361.12 | 476.12 | 504.88 | 619.88 |
04 Sep - 08 Sep | 189.76 | 304.77 | 333.52 | 448.52 | 477.27 | 592.28 |
09 Sep - 13 Sep | 151.81 | 266.81 | 295.57 | 410.57 | 439.32 | 554.33 |
14 Sep - 18 Sep 19 Sep - 23 Sep 24 Sep - 28 Sep |
126.51 | 241.51 | 270.26 | 385.27 | 414.02 | 529.03 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ + CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Mai - 08 Mai 09 Mai - 15 Mai 16 Mai - 22 Mai |
185.16 | 346.17 | 386.42 | 547.43 | 587.68 | 748.69 |
23 Mai - 29 Mai | 205.86 | 366.87 | 407.12 | 568.13 | 608.38 | 769.39 |
30 Mai - 05 Iun | 232.31 | 393.32 | 433.57 | 594.58 | 634.83 | 795.84 |
06 Iun - 12 Iun | 241.51 | 402.52 | 442.77 | 603.78 | 644.03 | 805.04 |
13 Iun - 19 Iun | 299.02 | 460.02 | 500.28 | 661.28 | 701.54 | 862.54 |
20 Iun - 26 Iun | 425.52 | 586.53 | 626.78 | 787.79 | 828.04 | 989.05 |
27 Iun - 03 Iul | 442.77 | 603.78 | 644.03 | 805.04 | 845.29 | 1006.30 |
04 Iul - 10 Iul | 511.78 | 672.78 | 713.04 | 874.04 | 914.30 | 1075.31 |
11 Iul - 17 Iul | 594.02 | 762.02 | 804.03 | 972.03 | 1014.03 | 1182.04 |
18 Iul - 24 Iul | 630.02 | 798.03 | 840.03 | 1008.03 | 1050.03 | 1218.04 |
25 Iul - 31 iul | 678.02 | 846.03 | 888.03 | 1056.03 | 1098.04 | 1266.04 |
01 Aug - 07 Aug 08 Aug - 14 Aug |
714.02 | 882.03 | 924.03 | 1092.04 | 1134.04 | 1302.04 |
15 Aug - 21 Aug | 666.02 | 834.03 | 876.03 | 1044.03 | 1086.04 | 1254.04 |
22 Aug - 28 Aug | 534.02 | 702.02 | 744.02 | 912.03 | 954.03 | 1122.04 |
29 Aug - 04 Sep | 373.77 | 534.78 | 575.03 | 736.04 | 776.29 | 937.30 |
05 Sep - 11 Sep | 304.77 | 465.77 | 506.03 | 667.03 | 707.29 | 868.29 |
12 Sep - 18 Sep 19 Sep - 25 Sep |
201.26 | 362.27 | 402.52 | 563.53 | 603.78 | 764.79 |
  back to top |
|