Rezervari Neptun litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010 - Neptun HOTEL DOBROGEA 2 ** - Neptun HOTEL DOBROGEA** Adresa: Hotel Dobrogea, statiunea Neptun, cod 905550, jud. Constanta Situare: perpendicular pe malul mării, la o distantă de aproximativ 250 m de acesta. Plaja: largă, nisipoasă, intrare lină în mare. Alte informatii: se accepta animale de companie pentru care este obligatorie prezentarea carnetului de sanatate achitandu-se o taxa de 30% din tariful unui loc de cazare cu respectarea regulamentelor de ordine interioara. Dotari generale: 112 camere duble, parcare gratuita (in limita locurilor disponibile), parter si 3 etaje, bar. Dotari camere: camere duble dotate cu baie cu dus, minibar, tv cablu, balcon, mocheta, fotolii, masuta. Camerele de la parter nu au balcon. Servicii masa:
Pranzul si cina se acorda in Restaurant Rosemarie, Insula, Amazon, braseria Dunarea, Mediterraneo in sistem bonuri valorice: Pranz = 30.00 lei / zi / persoana; Cina = 30.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii:
Fitness/Wellness/Sport:piscina in aer liber -comuna cu Hotel Sulina- 2 piscine (adulti si copii) cu bar propriu, terasa si loc pentru gratar. OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 07 Iun 08 Iun - 14 Iun |
326.04 | 406.55 | 567.55 | 648.06 | 809.07 | 889.57 |
15 Iun - 21 Iun | 419.20 | 499.70 | 660.71 | 741.21 | 902.22 | 982.73 |
22 Iun - 28 Iun | 434.72 | 515.23 | 676.23 | 756.74 | 917.75 | 998.25 |
29 Iun - 05 Iul | 512.35 | 592.86 | 753.86 | 834.37 | 995.38 | 1075.88 |
06 Iul - 12 Iul | 543.40 | 623.91 | 784.92 | 865.42 | 1026.43 | 1106.93 |
13 Iul - 19 Iul | 724.54 | 805.04 | 966.05 | 1046.55 | 1207.56 | 1288.07 |
20 Iul - 26 Iul 27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug 10 Aug - 16 Aug |
796.99 | 877.50 | 1038.50 | 1119.01 | 1280.02 | 1360.52 |
17 Aug - 23 Aug | 745.24 | 825.74 | 986.75 | 1067.25 | 1228.26 | 1308.77 |
24 Aug - 30 Aug | 615.86 | 696.36 | 857.37 | 937.87 | 1098.88 | 1179.39 |
31 Aug - 06 Sep | 367.44 | 447.95 | 608.96 | 689.46 | 850.47 | 930.97 |
07 Sep - 13 Sep | 326.04 | 406.55 | 567.55 | 648.06 | 809.07 | 889.57 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE+ MIC DEJUN |
CAZARE+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ MIC DEJUN+ PRANZ SAU CINA |
CAZARE+ PRANZ+ CINA |
CAZARE+ 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 07 Iun 08 Iun - 14 Iun |
362.27 | 442.77 | 603.78 | 684.29 | 845.29 | 925.80 |
15 Iun - 21 Iun | 465.77 | 546.28 | 707.29 | 787.79 | 948.80 | 1029.30 |
22 Iun - 28 Iun | 483.02 | 563.53 | 724.54 | 805.04 | 966.05 | 1046.55 |
29 Iun - 05 Iul | 569.28 | 649.78 | 810.79 | 891.30 | 1052.30 | 1132.81 |
06 Iul - 12 Iul | 603.78 | 684.29 | 845.29 | 925.80 | 1086.81 | 1167.31 |
13 Iul - 19 Iul | 840.03 | 924.03 | 1092.04 | 1176.04 | 1344.04 | 1428.05 |
20 Iul - 26 Iul 27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug 10 Aug - 16 Aug |
924.03 | 1008.03 | 1176.04 | 1260.04 | 1428.05 | 1512.05 |
17 Aug - 23 Aug | 864.03 | 948.03 | 1116.04 | 1200.04 | 1368.04 | 1452.05 |
24 Aug - 30 Aug | 714.02 | 798.03 | 966.03 | 1050.03 | 1218.04 | 1302.04 |
31 Aug - 06 Sep | 408.27 | 488.78 | 649.78 | 730.29 | 891.30 | 971.80 |
07 Sep - 13 Sep | 362.27 | 442.77 | 603.78 | 684.29 | 845.29 | 925.80 |
  back to top |
|