Rezervari Saturn litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010
-
Saturn HOTEL CUPIDON 3 *** SUPER OFERTA VERII 2010 Servicii:
Contra cost: spalat / calcat lenjerie. Servicii masa:
Mic dejun = 10.00 lei / zi / persoana; Pranz = 35.00 lei / zi / persoana; Cina = 35.00 lei / zi / persoana. Turistii a caror masa, preplatita prin biletul de odihna este de minim 65.00 lei / zi / persoana, pot servi masa in sistem fisa cont, atat pe terasa hotelului cat si in gradina de vara. Facilitati copii:
Tratament:
INTRE 01.06-10.07 / 31.08-18.09 se achita 11.50 LEI / ZI / CAMERA. OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun 11 Iun - 15 Iun |
155.26 | 212.76 | 356.52 | 414.02 | 557.78 | 615.28 |
16 Iun - 20 Iun 21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
- | 243.81 | 387.57 | 445.07 | 588.83 | 646.33 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul |
- | - | 449.67 | 507.18 | 650.93 | 708.44 |
11 Iul - 15 Iul 16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul |
- | - | 460.02 | 517.53 | 661.28 | 718.79 |
26 Iul - 30 Iul | - | - | 511.78 | 569.28 | 713.04 | 770.54 |
31 Iul - 04 Aug | - | - | 553.18 | 610.68 | 754.44 | 811.94 |
05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
- | - | 563.53 | 621.03 | 764.79 | 822.29 |
15 Aug - 19 Aug | - | - | 522.13 | 579.63 | 723.39 | 780.89 |
20 Aug - 24 Aug | - | - | 501.43 | 558.93 | 702.69 | 760.19 |
25 Aug - 29 Aug | - | 316.27 | 460.02 | 517.53 | 661.28 | 718.79 |
30 Aug - 03 Sep | 215.29 | 272.79 | 416.55 | 474.05 | 617.81 | 675.31 |
04 Sep - 08 Sep | 167.68 | 225.18 | 368.94 | 426.44 | 570.20 | 627.70 |
09 Sep - 13 Sep 14 Sep - 18 Sep |
155.26 | 212.76 | 356.52 | 414.02 | 557.78 | 615.28 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
186.31 | 255.31 | 427.82 | 496.83 | 669.33 | 738.34 |
13 Iun - 18 Iun | 204.94 | 273.94 | 446.45 | 515.46 | 687.97 | 756.97 |
19 Iun - 24 Iun 25 Iun - 30 Iun |
- | 292.58 | 465.08 | 534.09 | 706.60 | 775.60 |
01 Iul - 06 Iul | - | - | 539.61 | 608.61 | 781.12 | 850.12 |
07 Iul - 12 Iul | - | - | 543.75 | 612.75 | 785.26 | 854.26 |
13 Iul - 18 Iul 19 Iul - 24 Iul |
- | - | 552.03 | 621.03 | 793.54 | 862.54 |
25 Iul - 30 Iul | - | - | 603.78 | 672.78 | 845.29 | 914.30 |
31 Iul - 05 Aug | - | - | 665.88 | 734.89 | 907.40 | 976.40 |
06 Aug - 11 Aug | - | - | 676.23 | 745.24 | 917.75 | 986.75 |
12 Aug - 17 Aug | - | - | 655.53 | 724.54 | 897.05 | 966.05 |
18 Aug - 23 Aug | - | - | 614.13 | 683.14 | 855.64 | 924.65 |
24 Aug - 29 Aug | - | 379.52 | 552.03 | 621.03 | 793.54 | 862.54 |
30 Aug - 04 Sep | 252.55 | 321.56 | 494.07 | 563.07 | 735.58 | 804.58 |
05 Sep - 10 Sep | 192.52 | 261.52 | 434.03 | 503.04 | 675.54 | 744.55 |
11 Sep - 16 Sep | 186.31 | 255.31 | 427.82 | 496.83 | 669.33 | 738.34 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 07 Iun 08 iun - 14 iun |
217.36 | 297.87 | 499.13 | 579.63 | 780.89 | 861.39 |
15 Iun - 21 Iun | 254.62 | 335.13 | 536.39 | 616.89 | 818.15 | 898.66 |
22 Iun - 28 Iun | - | 341.34 | 542.60 | 623.10 | 824.36 | 904.87 |
29 Iun - 05 Iul | - | - | 604.70 | 685.21 | 886.47 | 966.97 |
06 Iul - 12 Iul | - | - | 633.68 | 714.19 | 915.45 | 995.95 |
13 Iul - 19 Iul | - | - | 644.03 | 724.54 | 925.80 | 1006.30 |
20 Iul - 26 Iul | - | - | 654.38 | 734.89 | 936.15 | 1016.65 |
27 Iul - 02 Aug | - | - | 737.19 | 817.69 | 1018.95 | 1099.46 |
03 Aug - 09 Aug | - | - | 788.94 | 869.44 | 1070.70 | 1151.21 |
10 Aug - 16 Aug | - | - | 778.59 | 859.09 | 1060.35 | 1140.86 |
17 Aug - 23 Aug | - | - | 716.49 | 796.99 | 998.25 | 1078.76 |
24 Aug - 30 Aug | - | 442.77 | 644.03 | 724.54 | 925.80 | 1006.30 |
31 Aug - 06 Sep | 269.11 | 349.62 | 550.88 | 631.38 | 832.64 | 913.15 |
07 Sep - 13 Sep | 217.36 | 297.87 | 499.13 | 579.63 | 780.89 | 861.39 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 08 Iun | 248.41 | 340.42 | 570.43 | 662.43 | 892.45 | 984.45 |
09 Iun - 16 Iun | 254.62 | 346.63 | 576.64 | 668.64 | 898.66 | 990.66 |
17 Iun - 24 Iun | - | 390.10 | 620.11 | 712.12 | 942.13 | 1034.13 |
25 Iun - 02 Iul | - | - | 644.95 | 736.96 | 966.97 | 1058.97 |
03 Iul - 10 Iul | - | - | 719.48 | 811.48 | 1041.49 | 1133.50 |
11 Iul - 18 Iul | - | - | 736.04 | 828.04 | 1058.05 | 1150.06 |
19 Iul - 26 Iul | - | - | 746.39 | 838.39 | 1068.40 | 1160.41 |
27 Iul - 03 Aug | - | - | 849.89 | 841.90 | 1171.91 | 1263.91 |
04 Aug - 11 Aug | - | - | 901.65 | 993.65 | 1223.66 | 1315.67 |
12 Aug - 19 Aug | - | - | 860.24 | 952.25 | 1182.26 | 1274.27 |
20 Aug - 27 Aug | - | - | 777.44 | 869.44 | 1099.46 | 1191.46 |
28 Aug - 04 Sep | 356.06 | 448.06 | 678.07 | 770.08 | 1000.09 | 1092.10 |
05 Sep - 12 Sep | 254.62 | 346.63 | 576.64 | 668.64 | 898.66 | 990.66 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 05 Iun 06 Iun - 10 Iun 11 Iun - 15 Iun |
172.51 | 230.01 | 373.77 | 431.27 | 575.03 | 632.53 |
16 Iun - 20 Iun 21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
- | 264.51 | 408.27 | 465.77 | 609.53 | 667.03 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul |
- | - | 477.27 | 534.78 | 678.53 | 736.04 |
11 Iul - 15 Iul 16 Iul - 20 Iul 21 Iul - 25 Iul |
- | - | 510.02 | 570.02 | 720.02 | 780.03 |
26 Iul - 30 Iul | - | - | 570.02 | 630.02 | 780.03 | 840.03 |
31 Iul - 04 Aug | - | - | 618.02 | 678.02 | 828.03 | 888.03 |
05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug |
- | - | 630.02 | 690.02 | 840.03 | 900.03 |
15 Aug - 19 Aug | - | - | 582.02 | 642.02 | 792.03 | 852.03 |
20 Aug - 24 Aug | - | - | 558.02 | 618.02 | 768.02 | 828.03 |
25 Aug - 29 Aug | - | 360.01 | 510.02 | 570.02 | 720.02 | 780.03 |
30 Aug - 03 Sep | 239.21 | 296.72 | 440.47 | 497.98 | 641.73 | 699.24 |
04 Sep - 08 Sep | 186.31 | 243.81 | 387.57 | 445.07 | 588.83 | 646.33 |
09 Sep - 13 Sep 14 Sep - 18 Sep |
172.51 | 230.01 | 373.77 | 431.27 | 575.03 | 632.53 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 06 Iun 07 Iun - 12 Iun |
207.01 | 276.01 | 448.52 | 517.53 | 690.04 | 759.04 |
13 Iun - 18 Iun | 227.71 | 296.72 | 469.22 | 538.23 | 710.74 | 779.74 |
19 Iun - 24 Iun 25 Iun - 30 Iun |
- | 317.42 | 489.93 | 558.93 | 731.44 | 800.44 |
01 Iul - 06 Iul | - | - | 572.73 | 641.73 | 814.24 | 883.25 |
07 Iul - 12 Iul | - | - | 577.33 | 646.33 | 818.84 | 887.85 |
13 Iul - 18 Iul 19 Iul - 24 Iul |
- | - | 612.02 | 684.02 | 864.03 | 936.03 |
25 Iul - 30 Iul | - | - | 672.02 | 744.02 | 924.03 | 996.03 |
31 Iul - 05 Aug | - | - | 744.02 | 816.03 | 996.03 | 1068.03 |
06 Aug - 11 Aug | - | - | 756.02 | 828.03 | 1008.03 | 1080.04 |
12 Aug - 17 Aug | - | - | 732.02 | 804.03 | 984.03 | 1056.03 |
18 Aug - 23 Aug | - | - | 684.02 | 756.02 | 936.03 | 1008.03 |
24 Aug - 29 Aug | - | 432.01 | 612.02 | 684.02 | 864.03 | 936.03 |
30 Aug - 04 Sep | 280.61 | 349.62 | 522.13 | 591.13 | 763.64 | 832.64 |
05 Sep - 10 Sep | 213.91 | 282.91 | 455.42 | 524.43 | 696.94 | 765.94 |
11 Sep - 16 Sep | 207.01 | 276.01 | 448.52 | 517.53 | 690.04 | 759.04 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 07 Iun 08 iun - 14 iun |
241.51 | 322.02 | 523.28 | 603.78 | 805.04 | 885.55 |
15 Iun - 21 Iun | 282.91 | 363.42 | 564.68 | 645.18 | 846.44 | 926.95 |
22 Iun - 28 Iun | - | 370.32 | 571.58 | 652.08 | 853.34 | 933.85 |
29 Iun - 05 Iul | - | - | 640.58 | 721.09 | 922.35 | 1002.85 |
06 Iul - 12 Iul | - | - | 672.78 | 753.29 | 954.55 | 1035.05 |
13 Iul - 19 Iul | - | - | 714.02 | 798.03 | 1008.03 | 1092.04 |
20 Iul - 26 Iul | - | - | 726.02 | 810.03 | 1020.03 | 1104.04 |
27 Iul - 02 Aug | - | - | 822.03 | 906.03 | 1116.04 | 1200.04 |
03 Aug - 09 Aug | - | - | 882.03 | 966.03 | 1176.04 | 1260.04 |
10 Aug - 16 Aug | - | - | 870.03 | 954.03 | 1164.04 | 1248.04 |
17 Aug - 23 Aug | - | - | 798.03 | 882.03 | 1092.04 | 1176.04 |
24 Aug - 30 Aug | - | 504.02 | 714.02 | 798.03 | 1008.03 | 1092.04 |
31 Aug - 06 Sep | 299.02 | 379.52 | 580.78 | 661.28 | 862.54 | 943.05 |
07 Sep - 13 Sep | 241.51 | 322.02 | 523.28 | 603.78 | 805.04 | 885.55 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 08 Iun | 276.01 | 368.02 | 598.03 | 690.04 | 920.05 | 1012.05 |
09 Iun - 16 Iun | 282.91 | 374.92 | 604.93 | 696.94 | 926.95 | 1018.95 |
17 Iun - 24 Iun | - | 423.22 | 653.23 | 745.24 | 975.25 | 1067.25 |
25 Iun - 02 Iul | - | - | 680.83 | 772.84 | 1002.85 | 1094.86 |
03 Iul - 10 Iul | - | - | 763.64 | 855.64 | 1085.66 | 1177.66 |
11 Iul - 18 Iul | - | - | 816.03 | 912.03 | 1152.04 | 1248.04 |
19 Iul - 26 Iul | - | - | 828.03 | 924.03 | 1164.04 | 1260.04 |
27 Iul - 03 Aug | - | - | 948.03 | 1044.03 | 1284.04 | 1380.04 |
04 Aug - 11 Aug | - | - | 1008.03 | 1104.04 | 1344.04 | 1440.05 |
12 Aug - 19 Aug | - | - | 930.03 | 1056.03 | 1296.04 | 1392.05 |
20 Aug - 27 Aug | - | - | 864.03 | 960.03 | 1200.04 | 1296.04 |
28 Aug - 04 Sep | 395.62 | 487.63 | 717.64 | 809.64 | 1039.65 | 1131.66 |
05 Sep - 12 Sep | 282.91 | 374.92 | 604.93 | 696.94 | 926.95 | 1018.95 |
Profil: odihna-reumatologie
Judet: Constanta
Altitudine : 3-10 m
Temperatura medie vara: 25º C
Temperatura medie iarna: 5ºC
Relief: litoral
Clima : marina
Cel mai apropiat oras : Mangalia 1 km, Bucuresti 270 km, Cluj Napoca 693
km, Timisoara 800 km, Sibiu 548 km, Baia Mare 774 km
Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogalniceanu 65 km
Factori de cura : cura heliomarina, namol sapropelic, bai sulfuroase, tratament
in afectiuni reumatologice, ginecologice, dermatologice
Alti factori de atractie turistica in zona : Cetatea Callatis, Cetatea Histria,
Cetatea Tomis, Delfinariul din Constanta, Muzeul de Arta, Farul Genovez.
Taxe suplimentare obligatorii : taxa statiune in %, aproximativ 5% din valoarea
primei nopti de cazare conform Hotararii Consiliului Local.
  back to top |
|