Hoteluri Venus litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
LITORAL 2010 - Venus HOTEL SUNQUEST 3*** - Venus HOTEL SUNQUEST 3*** (FOSTUL HOTEL NORA) – OFERTA SPECIALA
Servicii:
Servicii masa:
Mic dejun = 23.00 lei / zi / persoana; Pranz = 38.00 lei / zi / persoana; Cina = 38.00 lei / zi / persoana. Facilitati copii:
copiii cu varsta cuprinsa intre 0 – 10 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar (nu mai mult de 2 copii in camera). Copiii cu varsta cuprinsa intre 10 – 14 ani beneficiaza de 50% reducere la tariful de cazare cu pat suplimentar asigurat (un singur pat suplimentar in camera si maxim 1 copil intre 10-14 ani intr-o camera). OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 05 Iun 06 Iun 10 Iun 11 Iun - 15 Iun |
230.01 | 362.27 | 448.52 | 580.78 | 667.03 | 799.29 |
16 Iun - 20 Iun 21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
276.01 | 408.27 | 494.53 | 626.78 | 713.04 | 845.29 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul |
368.02 | 500.28 | 586.53 | 718.79 | 805.04 | 937.30 |
11 Iul - 15 Iul 16 Iul - 20 Iul |
414.02 | 546.28 | 632.53 | 764.79 | 851.04 | 983.30 |
21 Iul - 25 Iul 26 Iul - 30 Iul 31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug 15 Aug - 19 Aug |
575.03 | 707.29 | 793.54 | 925.80 | 1012.05 | 1144.31 |
20 Aug - 24 Aug | 446.22 | 578.48 | 664.73 | 796.99 | 883.25 | 1015.50 |
25 Aug - 29 Aug | 414.02 | 546.28 | 632.53 | 764.79 | 851.04 | 983.30 |
30 Aug - 03 Sep | 303.62 | 435.87 | 522.13 | 654.38 | 750.64 | 872.89 |
04 Sep - 08 Sep 09 Sep -13 Sep |
230.01 | 362.27 | 448.52 | 580.78 | 667.03 | 799.29 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Iun - 07 Iun 08 Iun - 14 Iun |
322.02 | 507.18 | 627.93 | 813.09 | 933.85 | 1119.01 |
15 Iun - 21 Iun | 377.22 | 562.38 | 683.14 | 868.29 | 989.05 | 1174.21 |
22 Iun - 28 Iun | 386.42 | 571.58 | 692.34 | 877.50 | 998.25 | 1183.41 |
29 Iun - 05 Iul | 478.42 | 663.58 | 784.34 | 969.50 | 1090.26 | 1275.42 |
06 Iul - 12 Iul | 533.63 | 718.79 | 839.54 | 1024.70 | 1145.46 | 1330.62 |
13 Iul - 19 Iul | 579.63 | 764.79 | 885.55 | 1070.70 | 1191.46 | 1376.62 |
20 Iul - 26 Iul | 772.84 | 958.00 | 1078.76 | 1263.91 | 1384.67 | 1569.83 |
27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug 10 Aug - 16 Aug |
805.04 | 990.20 | 1110.96 | 1296.12 | 1416.87 | 1602.03 |
17 Aug - 23 Aug | 708.44 | 893.60 | 1014.35 | 1199.51 | 1320.27 | 1505.43 |
24 Aug - 30 Aug | 579.63 | 764.79 | 885.55 | 1070.70 | 1191.46 | 1376.62 |
31 Aug - 06 Sep | 358.82 | 543.98 | 664.73 | 849.89 | 970.65 | 1155.81 |
07 Sep - 13 Sep | 322.02 | 507.18 | 627.93 | 813.09 | 933.85 | 1119.01 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Iun - 05 Iun 06 Iun 10 Iun 11 Iun - 15 Iun |
287.51 | 419.77 | 506.03 | 638.28 | 724.54 | 856.79 |
16 Iun - 20 Iun 21 Iun - 25 Iun 26 Iun - 30 Iun |
345.02 | 477.27 | 563.53 | 695.79 | 782.04 | 914.30 |
01 Iul - 05 Iul 06 Iul - 10 Iul |
460.02 | 592.28 | 678.53 | 810.79 | 897.05 | 1029.30 |
11 Iul - 15 Iul 16 Iul - 20 Iul |
540.02 | 678.02 | 768.02 | 906.03 | 996.03 | 1134.04 |
21 Iul - 25 Iul 26 Iul - 30 Iul 31 Iul - 04 Aug 05 Aug - 09 Aug 10 Aug - 14 Aug 15 Aug - 19 Aug |
660.02 | 798.03 | 888.03 | 1026.03 | 1116.04 | 1254.04 |
20 Aug - 24 Aug | 564.02 | 702.02 | 792.03 | 930.03 | 1020.03 | 1158.04 |
25 Aug - 29 Aug | 540.02 | 678.02 | 768.02 | 906.03 | 996.03 | 1134.04 |
30 Aug - 03 Sep | 379.52 | 511.78 | 598.03 | 730.29 | 816.54 | 948.80 |
04 Sep - 08 Sep 09 Sep -13 Sep |
287.51 | 419.77 | 506.03 | 638.28 | 724.54 | 856.79 |
PERIOADA | CAZARE | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PRANZ + CINA |
CAZARE + 3 MESE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Iun - 07 Iun 08 Iun - 14 Iun |
402.52 | 587.68 | 708.44 | 893.60 | 1014.35 | 1199.51 |
15 Iun - 21 Iun | 471.52 | 656.68 | 777.44 | 962.60 | 1083.36 | 1268.52 |
22 Iun - 28 Iun | 483.02 | 668.18 | 788.94 | 974.10 | 1094.86 | 1280.02 |
29 Iun - 05 Iul | 598.03 | 783.19 | 903.95 | 1089.11 | 1209.86 | 1395.02 |
06 Iul - 12 Iul | 667.03 | 852.19 | 972.95 | 1158.11 | 1278.87 | 1464.03 |
13 Iul - 19 Iul | 756.02 | 949.23 | 1075.23 | 1268.44 | 1394.45 | 1587.65 |
20 Iul - 26 Iul | 900.03 | 1093.24 | 1219.24 | 1412.45 | 1538.45 | 1731.66 |
27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug 10 Aug - 16 Aug |
924.03 | 1117.24 | 1243.24 | 1436.45 | 1562.45 | 1755.66 |
17 Aug - 23 Aug | 852.03 | 1045.23 | 1171.24 | 1364.44 | 1490.45 | 1683.65 |
24 Aug - 30 Aug | 756.02 | 949.23 | 1075.23 | 1268.44 | 1394.45 | 1587.65 |
31 Aug - 06 Sep | 448.52 | 633.68 | 754.44 | 939.60 | 1060.35 | 1245.51 |
07 Sep - 13 Sep | 402.52 | 587.68 | 708.44 | 893.60 | 1014.35 | 1199.51 |
  back to top |
|