Oferte ieftine Venus litoral 2010
|
  Home|Asociatii
turism|Linkuri
turism|Stiri|Targuri
turism|Reviste
turism|Hoteluri
Bucuresti|Fotografii
|   Agentie turism |Asigurari medicale | Companii autocar | Companii aeriene | Spatiul Schengen | Pasaport |   Facultati turism | Cursuri turism | Bibliografie | Birouri turism | Centre de informare | Manifestari/expo | Chestionar
|
|
LITORAL 2010 - Venus HOTEL RALUCA 3 ** HOTEL RALUCA*** OFERTA SPECIALA Adresa: Hotel Raluca, statiunea Venus, cod 905504, jud Constanta. Situare: în centrul statiunii, la aproximativ 300 m de plajã. Plaja: largã, nisipoasã cu intrare linã în mare. Alte informatii: nu se accepta animale de companie Dotari generale: hotel complet renovat, 131 camere duble, clãdire circularã cu grãdinã japonezã, seif, restaurant Orion (800 locuri), bar de zi, piscinã în aer liber, parcare. Dotari camere: camere duble dotate cu 2 paturi, baie cu dus, frigider, tv, geam termopan, balcon, aer conditionat. Servicii masa:
Mic dejun = 20.00 lei / zi / persoana; Pranz = 36.00 lei / zi / persoana; Cina = 36.00 lei / zi / persoana; Facilitati copii:
- 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-5 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun inclus, fara pat suplimentar asigurat; - 1 copil intre 5-12 ani (neimpliniti) achita 50% din tariful de mic dejun, fara pat suplimentar asigurat; - al doilea copil intre 0-12 ani neimpliniti achita 50% din tariful de cazare cu mic dejun, cu acordarea de pat suplimentar. Tariful camerei single reprezinta 80% din tariful unei camere duble (exclusiv cazare) la care se adauga valoarea unui mic dejun. Nu se accepta valorificarea de camere single in perioada 21.07-15.08.2010. Fitness/Wellness/Sport:
OFERTE SPECIALE:
|
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|
15 Iun - 21 Iun 22 Iun - 28 Iun |
499.13 | 788.94 | 1078.76 |
29 Iun - 05 Iul | 556.63 | 846.44 | 1136.26 |
06 Iul - 12 Iul | 595.73 | 885.55 | 1175.36 |
13 Iul - 19 Iul | 635.98 | 925.80 | 1215.61 |
20 Iul - 26 Iul | 725.69 | 1015.50 | 1305.32 |
27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug |
740.64 | 1030.45 | 1320.27 |
10 Aug - 16 Aug | 725.69 | 1015.50 | 1305.32 |
17 Aug - 23 Aug | 635.98 | 925.80 | 1215.61 |
24 Aug - 30 Aug | 579.63 | 869.44 | 1159.26 |
31 Aug - 06 Sep | 510.63 | 800.44 | 1090.26 |
07 Sep - 13 Sep | 499.13 | 788.94 | 1078.76 |
PERIOADA | CAZARE + MIC DEJUN |
CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA |
CAZARE + PENSIUNE COMPLETA |
---|---|---|---|
15 Iun - 21 Iun 22 Iun - 28 Iun |
515.23 | 805.04 | 1094.86 |
29 Iun - 05 Iul | 584.23 | 874.04 | 1163.86 |
06 Iul - 12 Iul | 632.53 | 922.35 | 1212.16 |
13 Iul - 19 Iul | 714.02 | 1016.43 | 1318.84 |
20 Iul - 26 Iul | 814.83 | 1117.24 | 1419.65 |
27 Iul - 02 Aug 03 Aug - 09 Aug |
831.63 | 1134.04 | 1436.45 |
10 Aug - 16 Aug | 814.83 | 1117.24 | 1419.65 |
17 Aug - 23 Aug | 714.02 | 1016.43 | 1318.84 |
24 Aug - 30 Aug | 638.42 | 940.83 | 1243.24 |
31 Aug - 06 Sep | 529.03 | 818.84 | 1108.66 |
07 Sep - 13 Sep | 515.23 | 805.04 | 1094.86 |
  back to top |
|